| Lutjanidae. | Recherche rapide | 
| idbiblio | 13471 | 
|---|---|
| écrit par | Allen G.R. * | 
| support | Chapter | 
| éditeur | In Fischer W. & Bianchi G. (eds), FAO species identification sheets for fishery purposes. Western Indian Ocean (fishing area 51). bony fishes, Volume 3: Lutjaniidae to Scaridae. Prepared and printed with the support of the Danish International Development Agency (DANIDA) and FAO, Rome | 
| année | 1984 | 
| extension | # | 
| pages | 92 p. | 
| commentaire | " | 
| ajouté par | date: 31/12/2024 nom prénom: paugy didier email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD | 
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2813 | Lutjanus agennes | Bleeker, 1863 | Valid | 53-54, fig., pl. VI.21 | |
| 4083 | Lutjanus argentimaculatus | (Forsskål, 1775) | Valid | 2 p., fig., pl. I | |
| 2815 | Lutjanus ehrenbergi | (Peters, 1869) | Valid | 2 p., fig., pl. II | |
| 4084 | Lutjanus fulviflammus | Missprint | |||
| 2817 | Lutjanus fulvus | (Schneider, 1801) | Valid | 2 p., fig., pl. | |
| 8294 | Lutjanus vaigiensis | Junior synonym | |||
| 14781 | Lutjanus marginatus | Junior synonym | 















