| Length-weight relationships of 20 fish species from Fatala estuary, Guinea-Conakry, West Africa. | Recherche rapide | 
| idbiblio | 13488 | 
|---|---|
| écrit par | Sadio O.
        * Simier M. * Tito de Morais L. * Le Loc'h F. * | 
| support | Journal | 
| éditeur | Cybium, 48, 1 | 
| année | 2024 | 
| extension | # | 
| pages | 49-53. | 
| commentaire | " | 
| ajouté par | date: 09/01/2025 nom prénom: paugy didier email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD | 
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2843 | Monodactylus sebae | (Cuvier, 1829) | Valid | 49, 50, 51, 52 | |
| 2827 | Pomadasys jubelini | (Cuvier, 1830) | Valid | 49, 50, 51 | |
| 8412 | Pseudotolithus elongatus | (Bowdich, 1825) | Valid | 49, 51 | |
| 14876 | Pseudotolithus senegallus | (Cuvier, 1833) | Valid | 49, 50, 51, 52 | 















