Histoire évolutive et biogéographie des poissons Characiformes (Actinopterygii, Ostariophysii) par une approche phylogénomique. Recherche rapide
idbiblio 13590
écrit par Lenglin A. *
supportThesis, dissertation...
éditeurMémoire de Master 2: Biodiversité, Écologie, Évolution. Parcours : Écologie Évolutive et Fonctionnelle
année2022
extension#
pages50 p.
commentaire"
ajouté par date: 23/02/2025
nom prénom: paugy didier
email: didier.paugy@ird.fr
organisme: IRD

Taxons décrits

idtaxon taxon auteur ref. flag page ref
4003 Alestes baremoze (Joannis (de), 1835) Valid 14, 32
11464 Alestes inferus Stiassny, 2009 Valid 14, 32
1363 Alestes liebrechtsii Boulenger, 1898 Valid 14, 32
1364 Alestes macrophthalmus Günther, 1867 Valid 14, 32
11484 Alestopetersius bifasciatus (Poll, 1967) Valid 14, 32
5117 Alestopetersius caudalis (Boulenger, 1899) Valid 14, 32
11486 Alestopetersius conspectus Mbimbi Mayi Munene, 2012 Valid 14, 32
5104 Alestopetersius hilgendorfi (Boulenger, 1899) Valid 14, 32
11481 Alestopetersius smykalai (Poll, 1967) Valid 14, 32
11485 Alestopetersius tumbensis Hoedeman, 1951 Valid 14, 32
5009 Bathyaethiops breuseghemi (Poll, 1945) Valid 14, 32
5024 Bathyaethiops caudomaculatus (Pellegrin, 1925) Valid 14, 32
5034 Bathyaethiops greeni Fowler, 1949 Valid 14, 32
5039 Brachypetersius huloti (Poll, 1954) Valid 14, 32
5063 Brachypetersius notospilus (Pellegrin, 1930) Valid 14, 32
1443 Brycinus bimaculatus Senior synonym
1446 Brycinus carolinae Senior synonym
11515 Brycinus comptus Senior synonym
11466 Brycinus fwaensis Senior synonym
1418 Brycinus grandisquamis (Boulenger, 1899) Valid 14, 32
1420 Brycinus imberi Senior synonym
1423 Brycinus kingsleyae Senior synonym
1424 Brycinus lateralis Senior synonym
1426 Brycinus longipinnis Senior synonym
1429 Brycinus macrolepidotus Valenciennes, 1849 Valid 14, 32
1431 Brycinus nurse Senior synonym
1432 Brycinus opisthotaenia Senior synonym
1434 Brycinus poptae (Pellegrin, 1906) Valid 14, 32
1437 Brycinus schoutedeni (Boulenger, 1912) Valid 14, 32
1438 Brycinus taeniurus Senior synonym
1448 Bryconaethiops boulengeri Pellegrin, 1900 Valid 14, 32
1450 Bryconaethiops microstoma Günther, 1873 Valid 14, 32
1452 Clupeocharax schoutedeni Pellegrin, 1926 Valid 14, 32
5091 Hemigrammopetersius barnardi (Herre, 1936) Valid 14, 32
1455 Hydrocynus brevis (Günther, 1864) Valid 14, 32
4953 Hydrocynus forskahlii (Cuvier, 1819) Valid 14, 32
1457 Hydrocynus goliath (Boulenger, 1898) Valid 14, 32
4005 Hydrocynus vittatus (Castelnau (de), 1861) Valid 14, 32
1459 Ladigesia roloffi Géry, 1968 Valid 14, 33
1366 Micralestes acutidens (Peters, 1852) Valid 14, 33
1376 Micralestes humilis Boulenger, 1899 Valid 14, 33
1380 Micralestes lualabae Poll, 1967 Valid 14, 33
1383 Micralestes occidentalis (Günther, 1899) Valid 14, 33
1384 Micralestes pabrensis (Roman, 1966) Valid 14, 33
1390 Micralestes stormsi Boulenger, 1902 Valid 14, 33
11477 Nannopetersius lamberti Poll, 1967 Valid 14, 33
11476 Nannopetersius mutambuei Wamuini Lunkayilakio, 2008 Valid 14, 33
13012 Phenacogrammus altus Senior synonym
11471 Phenacogrammus ansorgii Unknown
5007 Phenacogrammus aurantiacus (Pellegrin, 1930) Valid 14, 33
5046 Phenacogrammus interruptus (Boulenger, 1899) Valid 14, 33
5071 Phenacogrammus polli Lambert, 1961 Valid 14, 33
11498 Phenacogrammus taeniatus Géry, 1996 Valid 14, 33
1414 Rhabdalestes maunensis (Fowler, 1935) Valid 14, 33
1404 Rhabdalestes septentrionalis (Boulenger, 1911) Valid 14, 33
14954 Phenacogrammus compressus Senior synonym
14955 Phenacogrammus nigropterus Senior synonym