| The relationship of temperature and hydrological factors to catch per unit effort, condition and size of the freshwater sardine, Limnothrissa miodon (Boulenger), in Lake Kariba. | Recherche rapide |
| idbiblio | 13625 |
|---|---|
| écrit par | Chifamba P.C. * |
| support | Journal |
| éditeur | Fisheries Research, 45 |
| année | 2000 |
| extension | # |
| pages | 271-181. |
| commentaire | " |
| ajouté par |
date: 09/03/2025 nom prénom: paugy didier email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | Limnothrissa miodon | (Boulenger, 1906) | Valid | 271-280 |
