| An assessment of the growth rate of Mpase, Opsaridium microlepis (Günther, 1864) (Pisces: Cyprinidae), by length frequency analysis. | Recherche rapide |
| idbiblio | 13680 |
|---|---|
| écrit par | Tweddle D. * |
| support | Journal |
| éditeur | Journal of the Limnological Society, 13, 2 |
| année | 1987 |
| extension | # |
| pages | 52-57. |
| commentaire | " |
| ajouté par |
date: 21/09/2025 nom prénom: paugy didier email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 1647 | Opsaridium microlepis | (Günther, 1864) | Valid | 52-56 |
