| A checklist of the gobioid fishes of the world (Percomorpha: Gobiiformes). | Recherche rapide |
| idbiblio | 13904 |
|---|---|
| écrit par | Parenti P. * |
| support | Journal |
| éditeur | Iranian Journal of Ichthyology, 8, supplement 1 |
| année | 2021 |
| extension | # |
| pages | 1-480. |
| commentaire | " |
| ajouté par |
date: 01/07/2026 nom prénom: paugy didier email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 10837 | Acentrogobius aestuarius | Junior synonym | |||
| 10904 | Acentrogobius balteatops | Senior synonym | |||
| 3775 | Acentrogobius caninus | (Valenciennes, 1837) | Valid | 78 | |
| 10645 | Acentrogobius ferox | Ambiguous, other synonym | |||
| 16366 | Acentrogobius multifasciatus | Senior synonym | |||
| 3776 | Acentrogobius simplex | (Sauvage, 1880) | Valid | 81 | |
| 10846 | Acentrogobius simulus | Senior synonym | |||
| 3777 | Acentrogobius therezieni | Kiener, 1963 | Valid | 81 | |
| 10929 | Amblyopus brachygaster | Junior synonym | |||
| 16342 | Amblyopus cirratus | Senior synonym | |||
| 16343 | Amblyopus gracilis | Senior synonym | |||
| 16309 | Awaous aeneofuscus | (Peters, 1852) | Valid | 301 | |
| 16310 | Awaous bustamentei | (Greeff, 1882) | Valid | 302 | |
| 16311 | Awaous commersoni | (Valenciennes, 1837) | Valid | 302 | |
| 16312 | Awaous lateristriga | (Duméril, 1858) | Valid | 304 | |
| 16313 | Awaous macrorhynchus | (Bleeker, 1867) | Valid | 304 | |
| 16314 | Awaous melanocephalus | (Bleeker, 1849) | Valid | ||
| 16315 | Awaous pallidus | (Valenciennes, 1837) | Valid | 304 | |
| 10740 | Awaous stamineus | (Valenciennes, 1842) | Valid | 304-305 | |
| 3854 | Batanga lebretonis | Senior synonym | |||
| 10939 | Batanga angustifrons | Junior synonym | |||
| 4132 | Bathygobius casamancus | (Rochebrune (de), 1880) | Valid | 99 | |
| 3835 | Bathygobius fuscus | (Rüppell, 1828) | Valid | 101 | |
| 3836 | Bathygobius soporator | (Valenciennes, 1837) | Valid | 104 | |
| 10849 | Bathygobius william | Senior synonym | |||
| 3839 | Caffrogobius caffer | (Günther, 1874) | Valid | 109 | |
| 16317 | Caffrogobius gilchristi | (Boulenger, 1898) | Valid | 110 | |
| 3841 | Caffrogobius natalensis | (Günther, 1874) | Valid | 110 | |
| 3842 | Caffrogobius nudiceps | (Valenciennes, 1837) | Valid | 110 | |
| 16318 | Caffrogobius saldanha | (Barnard, 1927) | Valid | 110 | |
| 10980 | Cobitis pacifica (nomen nudum) | Ambiguous, other synonym | |||
| 3850 | Cotylopus acutipinnis | Guichenot, 1863 | Valid | 410 | |
| 10743 | Cotylopus parvipinnis | Junior synonym | |||
| 3851 | Croilia mossambica | Smith, 1955 | Valid | 122 | |
| 10863 | Ctenogobius cloatus | Junior synonym | |||
| 16322 | Ctenogobius lepturus | (Pfaff, 1933) | Valid | 310 | |
| 10754 | Ctenotrypauchen barnardi | Junior synonym | |||
| 16293 | Dormitator lebretonis | (Steindachner, 1870) | Valid | 32-33 | |
| 16294 | Dormitator maculatus | (Boulenger, 1909) | Valid | 33 | |
| 10641 | Drombus bontii | Senior synonym | |||
| 16324 | Drombus simulus | (Smith, 1960) | Valid | 134 | |
| 3778 | Drombus triangularis | (Weber, 1909) | Valid | 134 | |
| 3838 | Ebomegobius goodi | Herre, 1946 | Valid | 134 | |
| 3860 | Eleotris daganensis | Steindachner, 1870 | Valid | 35 | |
| 11001 | Eleotris dumerilii | Junior synonym | |||
| 10985 | Eleotris fornasini | Junior synonym | |||
| 3862 | Eleotris fusca | (Schneider, 1801) | Valid | 36 | |
| 10991 | Eleotris klunzingeri | Junior synonym | |||
| 11040 | Eleotris limosus | Junior synonym | |||
| 10999 | Eleotris maculata (non Bloch, 1790) | Misidentification | |||
| 11037 | Eleotris madagascariensis | Junior synonym | |||
| 10982 | Eleotris mauritiana | Bennett, 1831 | Valid | 37 | |
| 16302 | Eleotris mauritianus | Missprint | |||
| 4135 | Eleotris melanosoma | Bleeker, 1852 | Valid | 37 | |
| 11000 | Eleotris monteiri | Junior synonym | |||
| 10986 | Eleotris niger | Junior synonym | |||
| 10959 | Eleotris omosema | Junior synonym | |||
| 11036 | Eleotris ophicephalus (non Valenciennes, 1837) | Misidentification | |||
| 3863 | Eleotris pellegrini | Maugé , 1984 | Valid | 38 | |
| 10973 | Eleotris pleurops | Junior synonym | |||
| 11035 | Eleotris porocephala | Senior synonym | |||
| 3864 | Eleotris senegalensis | (Steindachner, 1870) | Valid | 39 | |
| 10987 | Eleotris soaresi | Playfair, 1866 | Valid | 37 (synonym of Eleotris melanosoma) | |
| 11043 | Eleotris tumifrons | Junior synonym | |||
| 3865 | Eleotris vittata | Duméril, 1858 | Valid | 39 | |
| 10936 | Eleotris maltzani | Senior synonym | |||
| 10874 | Euctenogobius cristatus | Junior synonym | |||
| 3779 | Favonigobius reichei | (Bleeker, 1853) | Valid | 155 | |
| 3781 | Glossogobius callidus | (Smith, 1937) | Valid | 161 | |
| 4128 | Glossogobius giuris | (Hamilton-Buchanan, 1822) | Valid | 162 | |
| 3782 | Glossogobius kokius | (Valenciennes, 1837) | Valid | 163 | |
| 10773 | Glossogobius tenuiformis | Junior synonym | |||
| 3783 | Gnatholepis cauerensis | (Bleeker, 1853) | Valid | 317 | |
| 10785 | Gobiodon quinquestrigatus | Junior synonym | |||
| 3784 | Gobiodon rivulatus | (Rüppell, 1828) | Valid | 171 | |
| 3785 | Gobioides africanus | (Giltay, 1935) | Valid | 318 | |
| 3786 | Gobioides ansorgii | Junior synonym | |||
| 16339 | Gobioides sagitta | (Günther, 1862) | Valid | 319 | |
| 10788 | Gobioides senegalensis | Junior synonym | |||
| 3787 | Gobionellus lepturus | Senior synonym | |||
| 3770 | Gobionellus occidentalis | (Boulenger, 1909) | Valid | 320 | |
| 3788 | Gobionellus oceanicus | (Pallas, 1770) | Valid | 320 | |
| 10865 | Gobius acutipennis | Senior synonym | |||
| 10706 | Gobius aeneofuscus | Senior synonym | |||
| 10883 | Gobius amiciensis | Junior synonym | |||
| 10947 | Gobius auchenotaenia | Junior synonym | |||
| 10809 | Gobius bacalaus | Junior synonym | |||
| 10810 | Gobius bayamonensis | Junior synonym | |||
| 10877 | Gobius belosso | Junior synonym | |||
| 10954 | Gobius bequaerti | Junior synonym | |||
| 10764 | Gobius biocellatus | Senior synonym | |||
| 16327 | Gobius bontii | Bleeker, 1849 | Valid | 133 (synonym of Drombus bontii) | |
| 10942 | Gobius brevifilis | Junior synonym | |||
| 10716 | Gobius bustamantei | Senior synonym | |||
| 10922 | Gobius caeruleus | Junior synonym | |||
| 10688 | Gobius caffer | Senior synonym | |||
| 10765 | Gobius callidus | Senior synonym | |||
| 10703 | Gobius capensis | Junior synonym | |||
| 10779 | Gobius capistratus | Junior synonym | |||
| 10660 | Gobius casamancus | Senior synonym | |||
| 10777 | Gobius cauerensis | Senior synonym | |||
| 3789 | Gobius cobitis | Pallas, 1811 | Valid | 176 | |
| 3794 | Gobius commersoni | Senior synonym | |||
| 10661 | Gobius congoensis | Ambiguous, other synonym | |||
| 10781 | Gobius coryphaenula | Junior synonym | |||
| 10941 | Gobius criniger | Junior synonym | |||
| 10906 | Gobius dewaali | Senior synonym | |||
| 10850 | Gobius durbanensis | Senior synonym | |||
| 10881 | Gobius echinocephalus | Senior synonym | |||
| 10831 | Gobius elegans | Junior synonym | |||
| 10776 | Gobius filosus | Junior synonym | |||
| 10665 | Gobius fuscus | Senior synonym | |||
| 16335 | Gobius genivittatus | Senior synonym | |||
| 10704 | Gobius gilchristi | Senior synonym | |||
| 10767 | Gobius giuris | Senior synonym | |||
| 16368 | Gobius gulosus | Junior synonym | |||
| 10927 | Gobius gymnopomus | Senior synonym | |||
| 10928 | Gobius hilgendorfi | Junior synonym | |||
| 3791 | Gobius hypselosoma | Bleeker, 1867 | Valid | 303 (synonym of Awaous hypselosoma) | |
| 10820 | Gobius isognathus | Junior synonym | |||
| 10815 | Gobius jozo | Junior synonym | |||
| 10775 | Gobius kokius | Senior synonym | |||
| 16334 | Gobius lagocephalus | Senior synonym | |||
| 10808 | Gobius lanceolatus | Junior synonym | |||
| 10924 | Gobius lienardi | Junior synonym | |||
| 10845 | Gobius macrophthalmus | Ambiguous, other synonym | |||
| 10728 | Gobius macrorhynchus | Senior synonym | |||
| 10730 | Gobius madagascariensis | Ambiguous, other synonym | |||
| 10907 | Gobius maxillaris | Junior synonym | |||
| 10733 | Gobius melanocephalus | Senior synonym | |||
| 10819 | Gobius melanopterus | Junior synonym | |||
| 10868 | Gobius melanostigma | Junior synonym | |||
| 10893 | Gobius microps | Senior synonym | |||
| 16329 | Gobius micrplepis | Senior synonym | |||
| 16328 | Gobius mystacinus | Senior synonym | |||
| 10694 | Gobius natalensis | Senior synonym | |||
| 10669 | Gobius nebulopunctatus | Junior synonym | |||
| 3790 | Gobius niger | Linnaeus, 1758 | Valid | 178 | |
| 10828 | Gobius niger (non Linnaeus, 1758) #1 | Misidentification | |||
| 10843 | Gobius nigri | Senior synonym | |||
| 10670 | Gobius nigripinnis (part.) #1 | Junior synonym | |||
| 10701 | Gobius nudiceps | Senior synonym | |||
| 10807 | Gobius oceanicus | Senior synonym | |||
| 10859 | Gobius olivaceus | Ambiguous, other synonym | |||
| 10778 | Gobius ophthalmotaenia | Junior synonym | |||
| 10830 | Gobius ornatus | Senior synonym | |||
| 3792 | Gobius paganellus | Linnaeus, 1758 | Valid | 179 | |
| 10742 | Gobius pallidus | Senior synonym | |||
| 10897 | Gobius pappenheimi | Ambiguous, other synonym | |||
| 10945 | Gobius petersii | Junior synonym | |||
| 10666 | Gobius punctillatus | Junior synonym | |||
| 10782 | Gobius quinquestigatus | Junior synonym | |||
| 10759 | Gobius reichei | Senior synonym | |||
| 10886 | Gobius reticulatus | Ambiguous, other synonym | |||
| 10888 | Gobius rhodopterus | Ambiguous, other synonym | |||
| 16326 | Gobius rivulatus | Senior synonym | |||
| 10858 | Gobius saldanha | Senior synonym | |||
| 10895 | Gobius schlegelii | Senior synonym | |||
| 3793 | Gobius scorteccii | Poll, 1961 | Valid | 180 | |
| 10867 | Gobius setosus | Junior synonym | |||
| 16332 | Gobius silvanus | Senior synonym | |||
| 10644 | Gobius simplex | Senior synonym | |||
| 10683 | Gobius soporator | Senior synonym | |||
| 10835 | Gobius spence | Senior synonym | |||
| 10738 | Gobius stamineus | Senior synonym | |||
| 16331 | Gobius tentacularis | Senior synonym | |||
| 10953 | Gobius thomasi | Senior synonym | |||
| 10756 | Gobius triangularis | Senior synonym | |||
| 10832 | Gobius ventralis | Junior synonym | |||
| 16359 | Gobius zanzibarensis (part.) #2 | Junior synonym | |||
| 3795 | Istigobius ornatus | (Rüppell, 1828) | Valid | 188 | |
| 3796 | Istigobius spence | (Smith, 1946) | Valid | 189 | |
| 3797 | Kraemeria samoensis | Steindachner, 1906 | Valid | 380 | |
| 10934 | Mahidolia duque | Junior synonym | |||
| 16345 | Mahidolia mystacina | (Valenciennes, 1837) | Valid | 198 | |
| 10933 | Mahidolia normani | Junior synonym | |||
| 3800 | Mauligobius maderensis | (Valenciennes, 1837) | Valid | 199 | |
| 3771 | Mauligobius nigri | (Günther, 1861) | Valid | 199 | |
| 16373 | Mugilogobius pongolensis | Junior synonym | |||
| 3804 | Nematogobius ansorgii | Boulenger, 1910 | Valid | 202 (synonym of Nematogobius maindroni) | |
| 3805 | Nematogobius maindroni | Junior synonym | |||
| 3807 | Oligolepis acutipennis | (Valenciennes, 1837) | Valid | 334-335 | |
| 3876 | Ophiocara macrolepidota | (Bloch, 1790) | Valid | 23 | |
| 16286 | Ophiocara porocephalum | (Valenciennes, 1837) | Valid | 23 | |
| 3808 | Oxyurichthys guibei | Smith, 1959 | Valid | 337 (synonym of Oxyurichthys lonchotus) | |
| 16347 | Oxyurichthys keiensis | (Smith, 1938) | Valid | 337 | |
| 3809 | Oxyurichthys microlepis | (Bleeker, 1849) | Valid | 337-338 | |
| 3772 | Oxyurichthys papuensis | (Valenciennes, 1837) | Valid | 338 | |
| 16371 | Oxyurichthys petersii | (Klunzinger, 1871) | Valid | 339 | |
| 3810 | Oxyurichthys tentacularis | (Valenciennes, 1837) | Valid | 339 | |
| 10880 | Pandaka minuta | Junior synonym | |||
| 3811 | Pandaka silvana | (Barnard, 1943) | Valid | 341 | |
| 3812 | Paragobiodon echinocephalus | (Rüppell, 1828) | Valid | 207 | |
| 3813 | Parasicydium bandama | Risch, 1980 | Valid | 413 | |
| 16337 | Paratyntlastes africana | Senior synonym | |||
| 16379 | Periophthalmus argentilineatus | Valenciennes, 1837 | Valid | 391 (synonym of Periophthalmus kalolo) | |
| 11064 | Periophthalmus barbarus | (Linnaeus, 1766) | Valid | 390 | |
| 11055 | Periophthalmus erythronemus | Junior synonym | |||
| 11054 | Periophthalmus gabonicus | Junior synonym | |||
| 16384 | Periophthalmus kalolo | Lesson, 1931 | Valid | 391-392 | |
| 11067 | Periophthalmus koelreuteri | Junior synonym | |||
| 3878 | Periophthalmus papilio | Junior synonym | |||
| 3881 | Periophthalmus sobrinus | Junior synonym | |||
| 3814 | Pomatoschistus marmoratus | (Risso, 1810) | Valid | 343 | |
| 4129 | Pomatoschistus microps | (Kroyer, 1838) | Valid | 343-344 | |
| 3816 | Porogobius schlegelii | (Günther, 1861) | Valid | 214 | |
| 10838 | Psammichthys nudus | Junior synonym | |||
| 16353 | Psammogobius biocellatus | (Valenciennes, 1837) | Valid | 219-220 | |
| 3817 | Psammogobius knysnaensis | Smith, 1936 | Valid | 220 | |
| 16355 | Redigobius bikolanus | (Herre, 1927) | Valid | 350 | |
| 10909 | Redigobius dewaali | (Weber, 1897) | Valid | 351 | |
| 11042 | Sciaena macrolepidota | Senior synonym | |||
| 3821 | Sicydium brevifile | Ogilvie-Grant, 1884 | Valid | 414 | |
| 3822 | Sicydium bustamantei | (Greeff, 1882) | Valid | 414 | |
| 10916 | Sicydium fasciatum | Unknown | |||
| 10919 | Sicydium laticeps (non Valenciennes, 1837) | Misidentification | |||
| 4130 | Sicyopterus fasciatus | (Day, 1874) | Unknown | 418 | |
| 16377 | Sicyopterus franouxi | (Pellegrin, 1935) | Valid | 418 | |
| 4131 | Sicyopterus lagocephalus | (Pallas, 1770) | Valid | 418-419 | |
| 10834 | Sicyopterus maritimus | Junior synonym | |||
| 3824 | Silhouettea insinuans | Smith, 1959 | Valid | 222-223 | |
| 3825 | Silhouettea sibayi | Farquharson, 1970 | Valid | 223 | |
| 3826 | Stenogobius genivittatus | (Valenciennes, 1837) | Valid | 370 | |
| 3827 | Stenogobius gymnopomus | (Bleeker, 1853) | Valid | 370-371 | |
| 3828 | Stenogobius kenyae | Smith, 1959 | Valid | 372 | |
| 10910 | Stigmatogobius versicolor | Junior synonym | |||
| 10889 | Syrrhothonus charrieri | Junior synonym | |||
| 10755 | Taeniodes microcephalus | Senior synonym | |||
| 3829 | Taenioides cirratus | (Blyth, 1860) | Valid | 63 | |
| 3830 | Taenioides esquivel | Smith, 1946 | Valid | 63 | |
| 3831 | Taenioides gracilis | (Valenciennes, 1837) | Valid | 63 | |
| 3832 | Taenioides jacksoni | Smith, 1943 | Valid | 64 (synonym of Trypauchenopsis intermedia) | |
| 3856 | Typhleotris madagascariensis | Petit, 1933 | Valid | 431 | |
| 16291 | Typhleotris mararybe | Sparks, 2012 | Valid | 431 | |
| 3857 | Typhleotris pauliani | Arnoult, 1959 | Valid | 431 | |
| 3834 | Wheelerigobius maltzani | (Steindachner, 1882) | Valid | 256 | |
| 4133 | Yongeichthys nebulosus | Senior synonym | |||
| 3837 | Yongeichthys thomasi | (Boulenger, 1916) | Valid | 257 | |
| 10712 | Gobius (Awaous) louveli | Junior synonym | |||
| 10801 | Gobius (Oxyurichthys) occidentalis | Senior synonym | |||
| 10879 | Apocryptes (Gobiichthys) petersii | Senior synonym | |||
| 10977 | Eleotris (Culius) buettikoferi (part.) | Junior synonym | |||
| 16296 | Sciaena maculata | Senior synonym | |||
| 16300 | Poecilia fusca | Senior synonym | |||
| 16320 | Coryogalops william | (Smith, 1948) | Valid | 119 | |
| 16349 | Paratrypauchen micrpcephalus | (Bleeker, 1860) | Valid | 66 | |
| 16351 | Atherina marmorata | Senior synonym | |||
| 16357 | Vaimosa bikolana | Senior synonym | |||
| 16381 | Gobius barbarus | Senior synonym | |||
| 3880 | Periophthalmus koelreuteri africanus | Junior synonym | |||
| 10721 | Gobius aeneofuscus guineensis | Junior synonym | |||
| 10932 | Taeniodes gracilis madagascariensis | Junior synonym |
