| Zur Systematik der altweltlichen Zahnkarpfen der Unterfamilie Fundulinae. | Recherche rapide |
| idbiblio | 1784 |
|---|---|
| écrit par | Ahl E. * |
| support | Journal |
| éditeur | Zoologischer Anzeiger, 60 |
| année | 1924 |
| extension | c |
| pages | 49-55. |
| commentaire | |
| ajouté par |
date: 14/11/2005 nom prénom: devcloffa email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 2494 | Aphyosemion bualanum | (Ahl, 1924) | Valid | X | |
| 2545 | Aphyosemion obscurum | (Ahl, 1924) | Valid | X | |
| 2680 | Aplocheilichthys spilauchen | (Duméril, 1858) | Valid | 51 | |
| 2621 | Fundulosoma thierryi | Unknown | 52 | ||
| 7090 | Fundulus arnoldi | Unknown | |||
| 7109 | Fundulus batesii | Unknown | |||
| 7144 | Fundulus bivittatum | Unknown | |||
| 7457 | Fundulus caeruleus | Unknown | |||
| 7245 | Fundulus gardneri | Unknown | |||
| 7289 | Fundulus gularis | Unknown | |||
| 7330 | Fundulus loennbergii | Unknown | |||
| 7783 | Fundulus microlepis | Unknown | |||
| 7797 | Fundulus palmquistii | Unknown | |||
| 7492 | Fundulus spurelli | Unknown | |||
| 6862 | Haplochilichthys antinorii | Unknown | |||
| 6867 | Haplochilichthys atripinna | Unknown | |||
| 7038 | Haplochilichthys cabindae | Unknown | |||
| 6875 | Haplochilichthys hutereaui | Unknown | |||
| 6884 | Haplochilichthys johnstoni | Unknown | |||
| 6919 | Haplochilichthys kassenjiensis | Unknown | |||
| 6893 | Haplochilichthys katangae | Unknown | |||
| 6901 | Haplochilichthys kingi | Unknown | |||
| 6910 | Haplochilichthys loati | Unknown | |||
| 6931 | Haplochilichthys macrurus | Unknown | |||
| 6938 | Haplochilichthys moeruensis | Unknown | |||
| 6942 | Haplochilichthys myaposae | Unknown | |||
| 6964 | Haplochilichthys pumilus | Unknown | |||
| 6915 | Haplochilichthys schoelleri | Unknown | |||
| 6993 | Haplochilichthys spilauchen | Unknown | |||
| 11725 | Lacustricola kassenjiensis | (Ahl, 1924) | Valid | X | |
| 2702 | Lamprichthys tanganicanus | (Boulenger, 1898) | Valid | 52 | |
| 2646 | Nothobranchius guentheri | (Pfeffer, 1893) | Valid | 52 | |
| 2629 | Nothobranchius melanospilus | (Pfeffer, 1896) | Valid | 52 | |
| 2631 | Nothobranchius neumanni | (Hilgendorf, 1905) | Valid | 52 | |
| 2632 | Nothobranchius orthonotus | (Peters, 1844) | Valid | 52 | |
| 7390 | Nothobranchius sjoestedti (non Lönnberg, 1895) | Unknown | |||
| 2622 | Nothobranchius taeniopygus | Hilgendorf, 1891 | Valid | 52 | |
| 7725 | Nothobranchius thierryi | (Ahl, 1924) | Valid | X | |
| 7488 | Nothobranchius walkeri (part.) | Unknown | |||
| 7716 | Panchax acuticaudatus | Unknown | |||
| 7522 | Panchax annulatus | Unknown | |||
| 7678 | Panchax ansorgii | Unknown | |||
| 7535 | Panchax bifasciatus | Unknown | |||
| 7082 | Panchax calliurus | Unknown | |||
| 7174 | Panchax cameronensis | Unknown | |||
| 7549 | Panchax chaperi | Unknown | |||
| 7569 | Panchax chevalieri | Unknown | |||
| 7192 | Panchax christyi | Unknown | |||
| 7207 | Panchax decorsii | Unknown | |||
| 7211 | Panchax elegans | Unknown | |||
| 7216 | Panchax exiguus | Unknown | |||
| 7594 | Panchax fasciolatus | Unknown | |||
| 7229 | Panchax ferranti | Unknown | |||
| 7612 | Panchax grahami | Unknown | |||
| 7821 | Panchax homalonotus | Unknown | |||
| 7314 | Panchax liberiensis | Unknown | |||
| 7625 | Panchax longiventralis | Unknown | |||
| 7345 | Panchax lujae | Unknown | |||
| 7687 | Panchax macrostigma | Unknown | |||
| 7709 | Panchax marnoi | Unknown | |||
| 7628 | Panchax multifasciatus | Unknown | |||
| 7576 | Panchax nigricans | Unknown | |||
| 7825 | Panchax nuchimaculatus | Unknown | |||
| 7376 | Panchax obscurum | Unknown | |||
| 7419 | Panchax petersii | Unknown | |||
| 7828 | Panchax playfairii | Unknown | |||
| 7378 | Panchax preussi | Unknown | |||
| 7703 | Panchax senegalensis | Unknown | |||
| 7661 | Panchax sexfasciatus | Unknown | |||
| 7673 | Panchax singa | Unknown | |||
| 7698 | Panchax spilargyreius | Unknown | |||
| 7472 | Panchax striatus | Unknown | |||
| 2486 | Procatopus nototaenia | Boulenger, 1904 | Valid | 51 | |
| 7699 | Panchax spilargyreius spilargyreius | Unknown |
