| Notes on freshwater fishes collected in Koinadugu and Kono districts. | Recherche rapide | 
| idbiblio | 2111 | 
|---|---|
| écrit par | Bates G.L. * | 
| support | Journal | 
| éditeur | Sierra Leone Studies, 17 | 
| année | 1932 | 
| extension | # | 
| pages | 26-28. | 
| commentaire | |
| ajouté par | date: 14/11/2005 nom prénom: devcloffa email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD | 
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4880 | Alestes longipinnis | Senior synonym | |||
| 2180 | Amphilius atesuensis | Boulenger, 1904 | Valid | 26 | |
| 2242 | Clarias laeviceps | Gill, 1863 | Valid | 26 | |
| 6449 | Clarias laeviceps (non Gill, 1863) | Unknown | |||
| 12397 | Clarias sp. #2 | Misidentification | |||
| 12409 | Clarias walkeri (non Günther, 1896) #5 | Misidentification | |||
| 7598 | Haplochilus fasciatus | Missprint | |||
| 6950 | Haplochilus hutereaui (non Boulenger, 1913) | Unknown | |||
| 4113 | Hemichromis fasciatus | Peters, 1857 | Valid | 26 | |
| 2281 | Heterobranchus isopterus | Bleeker, 1863 | Valid | 26 | |
| 2282 | Heterobranchus longifilis | Valenciennes, 1840 | Valid | 26 | |
| 11201 | Mastacembelus reticulatus | Unknown | |||
| 12479 | Malopterurus electricus (non Gmelin, 1789) #1 | Misspelling | |||
| 11561 | Haplochilus cameronensis (non Boulenger, 1903) | Unknown | 















