| Fishes obtained by Mr. H. W. Bell-Marley chiefly in Natal and Zululand in 1929 to 1932. | Recherche rapide |
| idbiblio | 2213 |
|---|---|
| écrit par | Fowler H.W. * |
| support | Journal |
| éditeur | Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, 86 |
| année | 1934 |
| extension | a |
| pages | 405-514,53 fig. |
| commentaire | |
| ajouté par |
date: 14/11/2005 nom prénom: devcloffa email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 4843 | Alestes imberi | Senior synonym | |||
| 10697 | Amoya nudiceps (non Valenciennes, 1837) | Unknown | |||
| 2173 | Amphilius natalensis | Boulenger, 1917 | Valid | 418 | |
| 1945 | Barbus afer | Senior synonym | |||
| 1830 | Barbus anoplus | Senior synonym | |||
| 1948 | Barbus burchelli | Senior synonym | |||
| 5641 | Barbus dendrotrachelus | Junior synonym | |||
| 5642 | Barbus grouti | Junior synonym | |||
| 5270 | Barbus holubi | Junior synonym | |||
| 5681 | Barbus ivongoensis | Junior synonym | |||
| 5309 | Barbus karkensis | Junior synonym | |||
| 5610 | Barbus rapax | Junior synonym | |||
| 5643 | Barbus stigmaticus | Junior synonym | |||
| 5756 | Barbus tristigmaturus | Junior synonym | |||
| 5644 | Barbus tugelensis | Junior synonym | |||
| 5349 | Barbus vulneratus | Junior synonym | |||
| 3835 | Bathygobius fuscus | (Rüppell, 1828) | Valid | 496 | |
| 6458 | Clarias capensis | Unknown | |||
| 6215 | Eutropius depressirostris | Junior synonym | |||
| 2458 | Galeichthys feliceps | Valenciennes, 1840 | Valid | 418 | |
| 6019 | Gephyroglanis sclateri | Unknown | |||
| 4128 | Glossogobius giuris | (Hamilton-Buchanan, 1822) | Valid | 496 | |
| 10773 | Glossogobius tenuiformis | Unknown | |||
| 4505 | Gnathonemus pongolensis | Senior synonym | |||
| 10848 | Gobius saldanha (non Barnard, 1927) | Unknown | |||
| 1573 | Labeo cylindricus | Peters, 1852 | Valid | 420 | |
| 4506 | Marcusenius pongolensis | (Fowler, 1934) | Valid | X | |
| 3803 | Mugilogobius durbanensis | (Barnard, 1927) | Valid | 495 | |
| 10263 | Paratilapia thumbergii | Unknown | |||
| 11064 | Periophthalmus barbarus (non Linnaeus) | Unknown | |||
| 6775 | Plotosus anguillaris (part.) | Unknown | |||
| 9997 | Pseudocrenilabrus natalensis | Unknown | |||
| 8340 | Sparus berba | Senior synonym | |||
| 8369 | Sparus bifasciatus (non Forsskal, 1775) | Misidentification | |||
| 7882 | Syngnathus spicifer | Senior synonym | |||
| 11328 | Tilapia mossambica #1 | Junior synonym | |||
| 9912 | Tilapia rumsayi | Unknown | |||
| 10404 | Tilapia sparrmani | Unknown | |||
| 8247 | Trachinotus blochii (non Lacépède) | Unknown | |||
| 5592 | Varicorhinus brucii | Junior synonym | |||
| 4025 | Varicorhinus nelspruitensis | Senior synonym |
