| A synopsis of the cichlid fishes of Lake Nyasa. | Recherche rapide |
| idbiblio | 2292 |
|---|---|
| écrit par | Trewavas E. * |
| support | Journal |
| éditeur | Annals and Magazine of Natural History, (10) 16 (91) |
| année | 1935 |
| extension | # |
| pages | 65-118. |
| commentaire | |
| ajouté par |
date: 14/11/2005 nom prénom: devcloffa email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 255 | Christyella | Junior synonym | |||
| 3213 | Aristochromis christyi | Trewavas, 1935 | Valid | 117 | X |
| 3525 | Aulonocara auditor | (Trewavas, 1935) | Valid | X | |
| 3535 | Aulonocara brevirostre | (Trewavas, 1935) | Valid | X | |
| 3526 | Aulonocara macrochir | Junior synonym | |||
| 8464 | Aulonocara nyassae (part.) | Misidentification | |||
| 15034 | Aulonocara nyassae (part.) #2 | Senior synonym | |||
| 3531 | Aulonocara rostratum | (Trewavas, 1935) | Valid | X | |
| 3032 | Buccochromis heterotaenia | (Trewavas, 1935) | Valid | X | |
| 3035 | Buccochromis oculatus | (Trewavas, 1935) | Valid | X | |
| 3037 | Buccochromis spectabilis | (Trewavas, 1935) | Valid | X | |
| 3144 | Caprichromis orthognathus | (Trewavas, 1935) | Valid | X | |
| 3150 | Cheilochromis euchilus | (Trewavas, 1935) | Valid | X | |
| 3157 | Chilotilapia rhoadesii | Boulenger, 1908 | Valid | 110, fig. 12 | |
| 8696 | Christyella nyasana | Junior synonym | |||
| 3181 | Copadichromis cyaneus | (Trewavas, 1935) | Valid | X | |
| 3171 | Copadichromis pleurostigma | (Trewavas, 1935) | Valid | X | |
| 3173 | Copadichromis prostoma | (Trewavas, 1935) | Senior synonym | X | |
| 3186 | Corematodus shiranus | Boulenger, 1897 | Valid | 108 | |
| 3187 | Corematodus taeniatus | Trewavas, 1935 | Valid | 108 | X |
| 3189 | Ctenopharynx nitidus | (Trewavas, 1935) | Valid | X | |
| 3190 | Ctenopharynx pictus | (Trewavas, 1935) | Valid | X | |
| 3192 | Cyathochromis obliquidens | Trewavas, 1935 | Valid | 77, fig. 3 | X |
| 4102 | Cynotilapia afra | (Günther, 1894) | Valid | 77 | |
| 3205 | Diplotaxodon argenteus | Trewavas, 1935 | Valid | 116 | X |
| 3209 | Docimodus johnstoni | Boulenger, 1897 | Valid | 108 | |
| 3210 | Eclectochromis festivus | Junior synonym | |||
| 3211 | Eclectochromis lobochilus | (Trewavas, 1935) | Valid | X | |
| 3220 | Genyochromis mento | Trewavas, 1935 | Valid | 79, fig. 6 | X |
| 9099 | Haplochromis annectens (Regan, 1922) (part.) | Senior synonym | |||
| 9825 | Haplochromis argyrosoma | Unknown | |||
| 8492 | Haplochromis atritaeniatus | Senior synonym | |||
| 9828 | Haplochromis auromarginatus | Unknown | |||
| 8539 | Haplochromis bellicosus | Junior synonym | |||
| 10303 | Haplochromis bodyi | Unknown | |||
| 8540 | Haplochromis boultoni | Junior synonym | |||
| 9504 | Haplochromis breviceps | Unknown | |||
| 8536 | Haplochromis caeruleus | Senior synonym | |||
| 8807 | Haplochromis centropristoides | Junior synonym | |||
| 8586 | Haplochromis chrysonotus | Senior synonym | |||
| 14992 | Haplochromis compressisseps | Senior synonym | |||
| 8589 | Haplochromis cyaneus | Senior synonym | |||
| 8665 | Haplochromis dimidiatus | Senior synonym | |||
| 9335 | Haplochromis ericotaenia | Unknown | |||
| 8547 | Haplochromis euchilus | Senior synonym | |||
| 8591 | Haplochromis eucinostomus | Senior synonym | |||
| 8673 | Haplochromis festivus | Junior synonym | |||
| 8669 | Haplochromis fuelleborni | Junior synonym | |||
| 9480 | Haplochromis fuscotaeniatus | Unknown | |||
| 8500 | Haplochromis gigas | Junior synonym | |||
| 9341 | Haplochromis guentheri | Unknown | |||
| 8494 | Haplochromis heterotaenia | Senior synonym | |||
| 10301 | Haplochromis holotaenia | Unknown | |||
| 8598 | Haplochromis inornatus | Senior synonym | |||
| 8627 | Haplochromis intermedius | Senior synonym | |||
| 9924 | Haplochromis johnstoni | Unknown | |||
| 9961 | Haplochromis kirkii | Unknown | |||
| 8667 | Haplochromis kiwinge | Senior synonym | |||
| 9349 | Haplochromis lateristriga | Unknown | |||
| 8497 | Haplochromis lepturus | Senior synonym | |||
| 9506 | Haplochromis leuciscus | Unknown | |||
| 9487 | Haplochromis livingstonii | Unknown | |||
| 8676 | Haplochromis lobochilus | Senior synonym | |||
| 8546 | Haplochromis longipes | Junior synonym | |||
| 8693 | Haplochromis macrorhynchus | Junior synonym | |||
| 10510 | Haplochromis macrostoma | Unknown | |||
| 10512 | Haplochromis maculiceps | Unknown | |||
| 9492 | Haplochromis maculimanus | Unknown | |||
| 9939 | Haplochromis melanonotus | Unknown | |||
| 9351 | Haplochromis melanotaenia | Unknown | |||
| 9301 | Haplochromis micrentodon | Unknown | |||
| 9975 | Haplochromis microstoma | Unknown | |||
| 10288 | Haplochromis modestus | Unknown | |||
| 8654 | Haplochromis moorii | Senior synonym | |||
| 8630 | Haplochromis nitidus | Senior synonym | |||
| 8678 | Haplochromis ornatus | Senior synonym | |||
| 8529 | Haplochromis orthognathus | Senior synonym | |||
| 3289 | Haplochromis phenochilus | Senior synonym | |||
| 8633 | Haplochromis pictus | Senior synonym | |||
| 10460 | Haplochromis placodon | Unknown | |||
| 9362 | Haplochromis plagiotaenia | Unknown | |||
| 8611 | Haplochromis pleurostigma | Senior synonym | |||
| 9497 | Haplochromis polystigma | Unknown | |||
| 3300 | Haplochromis prodromus | Trewavas, 1935 | Valid | 159, fig. 2 | X |
| 8618 | Haplochromis quadrimaculatus (part.) | Senior synonym | |||
| 8508 | Haplochromis rhoadesii | Senior synonym | |||
| 8691 | Haplochromis rostratus | Senior synonym | |||
| 9841 | Haplochromis selenurus | Unknown | |||
| 10173 | Haplochromis serranoides (non Regan) | Unknown | |||
| 9928 | Haplochromis sexfasciatus | Unknown | |||
| 9976 | Haplochromis similis | Unknown | |||
| 9503 | Haplochromis simulans | Unknown | |||
| 8510 | Haplochromis spectabilis | Senior synonym | |||
| 9367 | Haplochromis sphaerodon | Unknown | |||
| 8542 | Haplochromis spilorhynchus | Senior synonym | |||
| 8670 | Haplochromis strigatus | Senior synonym | |||
| 9937 | Haplochromis subocularis | Unknown | |||
| 9852 | Haplochromis tetrastigma | Unknown | |||
| 9202 | Haplochromis urotaenia | Senior synonym | |||
| 9500 | Haplochromis venustus | Unknown | |||
| 10294 | Haplochromis woodi | Unknown | |||
| 9204 | Hemitilapia oxyrhynchus | Boulenger, 1902 | Valid | 110 | |
| 9224 | Labeotropheus curvirostris | Unknown | |||
| 3454 | Labeotropheus fuelleborni | Ahl, 1927 | Valid | 76 | |
| 3465 | Labidochromis vellicans | Trewavas, 1935 | Valid | X | |
| 9230 | Labidochromis vellicans (part.) | Unknown | |||
| 3522 | Lichnochromis acuticeps | Trewavas, 1935 | Valid | X | |
| 3552 | Maravichromis balteatus | (Trewavas, 1935) | Valid | X | |
| 3553 | Maravichromis epichorialis | (Trewavas, 1935) | Valid | X | |
| 3555 | Maravichromis formosus | (Trewavas, 1935) | Valid | X | |
| 3557 | Maravichromis incola | (Trewavas, 1935) | Valid | X | |
| 3558 | Maravichromis labidodon | (Trewavas, 1935) | Valid | X | |
| 3546 | Maravichromis mola | (Trewavas, 1935) | Valid | X | |
| 3547 | Maravichromis mollis | (Trewavas, 1935) | Valid | X | |
| 3548 | Maravichromis obtusus | (Trewavas, 1935) | Valid | X | |
| 3550 | Maravichromis semipalatus | (Trewavas, 1935) | Valid | X | |
| 3567 | Melanochromis brevis | Trewavas, 1935 | Valid | X | |
| 3574 | Melanochromis melanopterus | Trewavas, 1935 | Valid | X | |
| 3563 | Melanochromis perspicax | Trewavas, 1935 | Valid | X | |
| 3566 | Melanochromis vermivorus | Trewavas, 1935 | Valid | X | |
| 3578 | Naevochromis chrysogaster | (Trewavas, 1935) | Valid | X | |
| 3631 | Nimbochromis pardalis | (Trewavas, 1935) | Valid | X | |
| 3636 | Nyassachromis microcephalus | (Trewavas, 1935) | Valid | X | |
| 3637 | Nyassachromis nigritaeniatus | (Trewavas, 1935) | Valid | X | |
| 3638 | Nyassachromis purpurans | (Trewavas, 1935) | Valid | X | |
| 3639 | Nyassachromis serenus | (Trewavas, 1935) | Valid | X | |
| 3703 | Otopharynx decorus | (Trewavas, 1935) | Valid | X | |
| 3704 | Otopharynx heterodon | (Trewavas, 1935) | Valid | X | |
| 3706 | Otopharynx ovatus | (Trewavas, 1935) | Valid | X | |
| 3708 | Otopharynx speciosus | (Trewavas, 1935) | Valid | X | |
| 3699 | Otopharynx tetraspilus | (Trewavas, 1935) | Valid | X | |
| 3743 | Petrotilapia tridentiger | Trewavas, 1935 | Valid | X | |
| 2866 | Placidochromis longimanus | (Trewavas, 1935) | Valid | X | |
| 15528 | Placidochromis phenochilus | (Trewavas, 1935) | Valid | X | |
| 2881 | Protomelas fenestratus | (Trewavas, 1935) | Valid | X | |
| 2882 | Protomelas insignis | (Trewavas, 1935) | Valid | X | |
| 2883 | Protomelas labridens | (Trewavas, 1935) | Valid | X | |
| 2885 | Protomelas marginatus | (Trewavas, 1935) | Valid | X | |
| 2876 | Protomelas spilonotus | (Trewavas, 1935) | Valid | X | |
| 2877 | Protomelas spilopterus | (Trewavas, 1935) | Valid | X | |
| 2878 | Protomelas taeniolatus | (Trewavas, 1935) | Valid | X | |
| 2879 | Protomelas triaenodon | (Trewavas, 1935) | Valid | X | |
| 2880 | Protomelas virgatus | (Trewavas, 1935) | Valid | X | |
| 9370 | Pseudotropheus auratus | Unknown | |||
| 2927 | Pseudotropheus elegans | Trewavas, 1935 | Valid | X | |
| 2900 | Pseudotropheus fuscus | Trewavas, 1935 | Valid | X | |
| 2905 | Pseudotropheus livingstonii | (Boulenger, 1899) | Valid | ||
| 2907 | Pseudotropheus lucerna | Trewavas, 1935 | Valid | X | |
| 2908 | Pseudotropheus macrophthalmus | Ahl, 1927 | Valid | 76 | |
| 2910 | Pseudotropheus microstoma | Trewavas, 1935 | Valid | X | |
| 2913 | Pseudotropheus novemfasciatus | Regan, 1922 | Valid | 75 | |
| 4097 | Pseudotropheus williamsi | (Günther, 1894) | Valid | 74 | |
| 2924 | Pseudotropheus zebra | (Boulenger, 1899) | Valid | 74, fig. 2 | |
| 2938 | Rhamphochromis brevis | Trewavas, 1935 | Valid | X | |
| 2939 | Rhamphochromis esox | (Boulenger, 1908) | Valid | 113 | |
| 2940 | Rhamphochromis ferox | Regan, 1922 | Valid | 112 | |
| 2941 | Rhamphochromis leptosoma | Regan, 1922 | Valid | 113 | |
| 2942 | Rhamphochromis longiceps | (Günther, 1864) | Valid | 112 | |
| 2943 | Rhamphochromis lucius | Ahl, 1927 | Valid | 113 | |
| 2944 | Rhamphochromis macrophthalmus | Regan, 1922 | Valid | 112 | |
| 10095 | Rhamphochromis melanotus | Unknown | |||
| 2945 | Rhamphochromis woodi | Regan, 1922 | Valid | 112 | |
| 2970 | Sciaenochromis ahli | (Trewavas, 1935) | Valid | X | |
| 2971 | Sciaenochromis gracilis | (Trewavas, 1935) | Valid | X | |
| 2972 | Sciaenochromis spilostichus | (Trewavas, 1935) | Valid | X | |
| 2983 | Serranochromis thumbergi | (Castelnau (de), 1861) | Valid | 118 | |
| 10241 | Serranochromis thumbergii (part.) | Unknown | |||
| 3008 | Stigmatochromis pholidophorus | (Trewavas, 1935) | Valid | X | |
| 3009 | Stigmatochromis pleurospilus | (Trewavas, 1935) | Valid | X | |
| 11347 | Tilapia squamipinnis (part.) (non Günther, 1864) #2 | Junior synonym | |||
| 3072 | Tramitichromis intermedius | (Trewavas, 1935) | Valid | X | |
| 8460 | Trematocranus auditor | Senior synonym | |||
| 8461 | Trematocranus brevirostris | Senior synonym | |||
| 3084 | Trematocranus labifer | (Trewavas, 1935) | Valid | X | |
| 3085 | Trematocranus microstoma | Trewavas, 1935 | Valid | X | |
| 3124 | Tyrannochromis polyodon | (Trewavas, 1935) | Valid | X | |
| 10036 | Pseudotropheus (Maylandia) livingstonii | Unknown | |||
| 14986 | Abactochromis labrosus | (Trewavas, 1935) | Valid | X | |
| 2886 | Protomelas marginatus marginatus | (Trewavas, 1935) | Valid | X | |
| 2887 | Protomelas marginatus vuae | (Trewavas, 1935) | Valid | X | |
| 2919 | Pseudotropheus tropheops gracilior | Trewavas, 1935 | Valid | X | |
| 2918 | Pseudotropheus tropheops tropheops | Regan, 1922 | Valid | 75 |
