| Dr. Karl Jordan's expedition to south-west Africa and Angola : the fresh-water fishes. | Recherche rapide |
| idbiblio | 2336 |
|---|---|
| écrit par | Trewavas E. * |
| support | Journal |
| éditeur | Novitates Zoologicae, 40 (1) |
| année | 1936 |
| extension | # |
| pages | 63-74,pl. I-II. |
| commentaire | |
| ajouté par |
date: 14/11/2005 nom prénom: devcloffa email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 2170 | Amphilius lentiginosus | Trewavas, 1936 | Valid | 71, pl. 2, fig. 10-11 | X |
| 1941 | Barbus breviceps | Senior synonym | |||
| 1984 | Barbus dorsolineatus | Senior synonym | |||
| 1994 | Barbus evansi | Senior synonym | |||
| 1752 | Barbus kessleri | Senior synonym | |||
| 1762 | Barbus lineomaculatus | Senior synonym | |||
| 1803 | Barbus mocoensis | Senior synonym | |||
| 1826 | Barbus paludinosus | Peters, 1852 | Senior synonym | ||
| 1916 | Barbus wellmani | Senior synonym | |||
| 10412 | Chromys moffatii | Unknown | |||
| 2261 | Clarias cavernicola | Trewavas, 1936 | Valid | 70, fig. | X |
| 2236 | Clarias dumerilii | Steindachner, 1866 | Valid | 70 | |
| 13955 | Enteromius breviceps | (Trewavas, 1936) | Valid | X | |
| 13991 | Enteromius dorsolineatus | (Trewavas, 1936) | Valid | X | |
| 14076 | Enteromius mocoensis | (Trewavas, 1936) | Valid | X | |
| 9993 | Haplochromis moffati | Unknown | |||
| 1335 | Kneria angolensis | Steindachner, 1866 | Valid | 65 | |
| 1339 | Kneria ansorgii | (Boulenger, 1910) | Valid | 65 | |
| 1340 | Kneria auriculata | (Pellegrin, 1905) | Valid | 64 | |
| 4774 | Kneria cameronensis | Senior synonym | |||
| 4778 | Kneria marmorata | Senior synonym | |||
| 1343 | Kneria polli | Trewavas, 1936 | Valid | 64, pl. 1, fig. 1-2 | X |
| 1345 | Kneria spekii | Senior synonym | |||
| 1336 | Kneria stappersii | Boulenger, 1915 | Valid | 65 | |
| 1388 | Micralestes ansorgii | Unknown | 66 | ||
| 1394 | Micralestes argyrotaenia | Trewavas, 1936 | Valid | X | |
| 1381 | Micralestes major | Unknown | |||
| 4978 | Micralestes nummifer | Unknown | |||
| 4995 | Micralestes ubalo | Unknown | |||
| 5042 | Micralestes woosnami | Junior synonym | |||
| 4992 | Petersius ansorgii | Unknown | |||
| 5097 | Petersius caudalis | Unknown | |||
| 1400 | Petersius conserialis | Hilgendorf, 1894 | Valid | 66 | |
| 5056 | Petersius major | Unknown | |||
| 5065 | Petersius occidentalis | Senior synonym | |||
| 5141 | Petersius pulcher | Unknown | |||
| 5150 | Petersius septentrionalis | Unknown | |||
| 4821 | Petersius spilopterus | Unknown | |||
| 5163 | Petersius tangensis | Unknown | |||
| 5041 | Petersius woosnami | Junior synonym | |||
| 5099 | Petersius xenurus | Unknown | |||
| 10414 | Tilapia deschauenseei | Unknown | |||
| 3048 | Tilapia guinasana | Trewavas, 1936 | Valid | X | |
| 10009 | Tilapia ovalis | Unknown | |||
| 4767 | Xenopomatichthys ansorgii | Senior synonym | |||
| 4773 | Xenopomatichthys auricularis | Missprint | |||
| 2892 | Pseudocrenilabrus philander dispersus | (Trewavas, 1936) | Valid | X | |
| 10013 | Haplochromis philander luebberti | Unknown | |||
| 9999 | Haplochromis philander philander | Unknown |
