| Report on the fish and fisheries of Lake Rukwa in Tanganyika Territory and the Bangweulu regions in Northern Rhodesia. | Recherche rapide |
| idbiblio | 2469 |
|---|---|
| écrit par | Ricardo C.K. * |
| support | Book |
| éditeur | Crown Agent, London |
| année | 1939 |
| extension | b |
| pages | 78 p. |
| commentaire | |
| ajouté par |
date: 14/11/2005 nom prénom: devcloffa email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 6312 | Amphilius platychir (non Günther, 1864) | Unknown | |||
| 6412 | Clarias bythipogon | Misspelling | |||
| 2253 | Clarias stappersii | Boulenger, 1915 | Valid | 60 | |
| 4055 | Clarias theodorae | Weber, 1897 | Valid | 58 | |
| 6235 | Eutropius banguelensis | Senior synonym | |||
| 9993 | Haplochromis moffati | Unknown | |||
| 2028 | Leptoglanis rotundiceps | Unknown | |||
| 11175 | Mastacembelus signatus | Unknown | |||
| 1193 | Mormyrus longirostris | Peters, 1852 | Valid | 20 | |
| 6205 | Schilbe mystus | (Linnaeus, 1758) | Valid | 24, 58 | |
| 10186 | Serranochromis kafuensis | Unknown | |||
| 2983 | Serranochromis thumbergi | (Castelnau (de), 1861) | Valid | 64 | |
| 15069 | Serranochromis thumbergi (part.) #2 | Misidentification | |||
| 9729 | Tilapia rukwaensis | Unknown | |||
| 3113 | Tylochromis bangwelensis | Regan, 1920 | Valid | 62 |
