| Résultats de la mission scientifique du Dr. Monard en Guinée Portugaise, 1937-38. VII. Poissons. | Recherche rapide | 
| idbiblio | 2493 | 
|---|---|
| écrit par | Monard A. * | 
| support | Journal | 
| éditeur | Arquivos do Museu Bocage, 11 | 
| année | 1940 | 
| extension | # | 
| pages | 91-104. | 
| commentaire | |
| ajouté par | date: 14/11/2005 nom prénom: devcloffa email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD | 
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11102 | Anabas kingsleyae | Senior synonym | |||
| 1705 | Barbus ablabes | Senior synonym | |||
| 2079 | Chrysichthys furcatus | Günther, 1864 | Valid | 97 | |
| 6357 | Clarias dumerili | Junior synonym | |||
| 12388 | Clarias dumerilii (non Steindachner, 1866) (part.) #4 | Misidentification | |||
| 7705 | Epiplatys senegalensis | Unknown | |||
| 7534 | Haplochilus bifasciatus | Unknown | |||
| 7702 | Haplochilus senegalensis | Unknown | |||
| 6989 | Haplochilus spilauchen | Unknown | |||
| 5150 | Petersius septentrionalis | Unknown | |||
| 2780 | Polypterus palmas | Ayres, 1850 | Valid | 94 | |
| 2786 | Polypterus senegalus | Cuvier, 1829 | Valid | 94 | |
| 6205 | Schilbe mystus | (Linnaeus, 1758) | Valid | 97 | |
| 9652 | Tilapia galilaea | Unknown | |||
| 11419 | Tilapia melanopleura (non Duméril, 1861) #5 | Misidentification | |||
| 6206 | Schilbe mystus var. fasciata | Junior synonym | 















