| Les poissons du Lac Tumba, Congo belge. | Recherche rapide |
| idbiblio | 2546 |
|---|---|
| écrit par | Poll M. * |
| support | Journal |
| éditeur | Bulletin du Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique, 18 (36) |
| année | 1942 |
| extension | f |
| pages | 1-25,6 fig. |
| commentaire | |
| ajouté par |
date: 14/11/2005 nom prénom: devcloffa email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 4834 | Alestes bimaculatus | Senior synonym | |||
| 1363 | Alestes liebrechtsii | Boulenger, 1898 | Valid | 23 | |
| 4890 | Alestes macrolepidotus | Unknown | |||
| 11124 | Anabas nanus | Unknown | |||
| 11131 | Anabas nigropannosus | Unknown | |||
| 2509 | Aphyosemion elegans | (Boulenger, 1899) | Valid | 25 | |
| 2053 | Auchenoglanis occidentalis | (Valenciennes, 1840) | Valid | 14 | |
| 2098 | Chrysichthys ornatus | Boulenger, 1902 | Valid | 14 | |
| 12379 | Clarias angolensis (non Steindachner, 1866) (part.) #2 | Misidentification | |||
| 6383 | Clarias angolensis (part.) | Unknown | |||
| 2259 | Clarias buthupogon | Sauvage, 1879 | Valid | 24 | |
| 6453 | Clarias congicus | Unknown | |||
| 2241 | Clarias jaensis | Boulenger, 1909 | Valid | 10 | |
| 2252 | Clarias platycephalus | Boulenger, 1902 | Valid | 24 | |
| 4936 | Clupeopetersius schoutedeni | Unknown | |||
| 1525 | Distichodus fasciolatus | Boulenger, 1898 | Valid | 6 | |
| 6299 | Eutropius tumbanus | Senior synonym | |||
| 4389 | Gnathonemus elephas | Senior synonym | |||
| 4489 | Gnathonemus greshoffii | Senior synonym | |||
| 4514 | Gnathonemus monteiri | Senior synonym | |||
| 4492 | Gnathonemus moorii | Senior synonym | |||
| 1309 | Gnathonemus petersii | (Günther, 1862) | Valid | 22 | |
| 4538 | Gnathonemus stanleyanus | Senior synonym | |||
| 9184 | Hemichromis bimaculatus (non Gill, 1863) | Misidentification | |||
| 9188 | Hemichromis fasciatus (non Peters, 1858) | Misidentification | |||
| 4960 | Hydrocyon lineatus | Unknown | |||
| 4722 | Marcusenius plagiostoma | Senior synonym | |||
| 1377 | Micralestes altus | Unknown | |||
| 4309 | Microthrissa parva | Senior synonym | |||
| 4583 | Mormyrops deliciosus | Junior synonym | |||
| 9399 | Nannochromis dimidiatus | Senior synonym | |||
| 5213 | Neoborus ornatus | Senior synonym | |||
| 4356 | Notopterus afer | Unknown | |||
| 1085 | Odaxothrissa losera | Boulenger, 1899 | Valid | 23 | |
| 7992 | Ophiocephalus insignis | Senior synonym | |||
| 7996 | Ophiocephalus obscurus | Senior synonym | |||
| 1091 | Pellonula vorax | Günther, 1868 | Valid | 23 | |
| 10074 | Pelmatochromis congicus | Unknown | |||
| 5122 | Petersius hilgendorfi | Unknown | |||
| 5099 | Petersius xenurus | Unknown | |||
| 1221 | Petrocephalus ballayi | Missprint | |||
| 1245 | Petrocephalus christyi | Boulenger, 1920 | Valid | 22 | |
| 1228 | Petrocephalus sauvagii | Boulenger, 1887 | Valid | 22 | |
| 1230 | Petrocephalus simus | Sauvage, 1879 | Valid | 22 | |
| 1498 | Phago boulengeri | Schilthuis, 1891 | Valid | 6 | |
| 2775 | Polypterus delhezi | Boulenger, 1899 | Valid | 3, 22 | |
| 1095 | Potamothrissa acutirostris | (Boulenger, 1899) | Valid | 23 | |
| 2474 | Protopterus dolloi | Boulenger, 1900 | Valid | 22 | |
| 4787 | Sarcodaces odoe | Senior synonym | |||
| 6202 | Schilbe marmoratus | Boulenger, 1911 | Valid | 24 | |
| 2330 | Synodontis greshoffi | Schilthuis, 1891 | Valid | 14 | |
| 2367 | Synodontis ornatipinnis | Boulenger, 1899 | Valid | 24 | |
| 11414 | Tilapia tholloni (non Sauvage, 1884) #1 | Misidentification | |||
| 1501 | Xenocharax spilurus | Günther, 1867 | Valid | 6 | |
| 10500 | Tylochromis lateralis microdon (part.) | Unknown | |||
| 11445 | Tylochromis lateralis microdon (part.) (non Regan, 1920) #1 | Junior synonym |
