| Catalogue des types de poissons du Muséum National d'Histoire Naturelle, 5e partie, Ostariophysaires (Siluriformes.) | Recherche rapide | 
| idbiblio | 2771 | 
|---|---|
| écrit par | Bertin L.
        * Estève R. * | 
| support | Book | 
| éditeur | Imprimerie Nationale | 
| année | 1950 | 
| extension | b | 
| pages | 85 p. | 
| commentaire | |
| ajouté par | date: 14/11/2005 nom prénom: devcloffa email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD | 
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2181 | Amphilius baudoni | Unknown | |||
| 6336 | Amphilius brevidorsalis | Unknown | |||
| 6308 | Amphilius grammatophorus | Unknown | |||
| 2184 | Amphilius kivuensis | Pellegrin, 1933 | Valid | 37 | |
| 6316 | Amphilius nigricaudatus | Pellegrin, 1909 | Valid | 35 (synonymy with Amphilius brevis) | |
| 2168 | Amphilius platychir | (Günther, 1864) | Valid | 35 | |
| 2176 | Amphilius pulcher | Pellegrin, 1929 | Valid | 36 | |
| 2452 | Arius dussumieri | Senior synonym | |||
| 6722 | Arius heudeloti | Missprint | |||
| 2456 | Arius madagascariensis | Vaillant, 1894 | Valid | 8 | |
| 6767 | Arius nasutus | Junior synonym | |||
| 6109 | Arius acutivelis | Junior synonym | |||
| 6582 | Atopochilus astatodon | Unknown | |||
| 2398 | Atopochilus chabanaudi | Pellegrin, 1938 | Valid | 53 | |
| 2402 | Atopochilus pachychilus | Pellegrin, 1924 | Valid | 53 | |
| 2397 | Atopochilus savorgnani | Sauvage, 1879 | Valid | 53 | |
| 2403 | Atopochilus vogti | Pellegrin, 1922 | Valid | 53 | |
| 6151 | Auchenoglanis macrostoma | Unknown | |||
| 2054 | Auchenoglanis pantherinus | Senior synonym | |||
| 6766 | Bagrus laevigatus | Junior synonym | |||
| 6765 | Bagrus netuma | Junior synonym | |||
| 6053 | Bagrus capito | Junior synonym | |||
| 2072 | Bagrus filamentosus | Pellegrin, 1924 | Valid | 25 | |
| 6107 | Bagrus maurus | Senior synonym | |||
| 6132 | Bagrus nigrita | Junior synonym | |||
| 6289 | Bagrus adansonii | Junior synonym | |||
| 6285 | Bagrus schilbeides | Junior synonym | |||
| 6344 | Belonoglanis curvirostris | Unknown | |||
| 6584 | Chiloglanis dybowskii | Unknown | |||
| 2410 | Chiloglanis fasciatus | Pellegrin, 1936 | Valid | 34 | |
| 2411 | Chiloglanis lamottei | Daget, 1948 | Valid | 34 | |
| 2420 | Chiloglanis niloticus | Boulenger, 1900 | Valid | 33 | |
| 2421 | Chiloglanis normani | Pellegrin, 1933 | Valid | 33 | |
| 2422 | Chiloglanis occidentalis | Pellegrin, 1933 | Valid | 33 | |
| 6327 | Chimarrhoglanis leroyi | Unknown | |||
| 2086 | Chrysichthys laticeps | Pellegrin, 1932 | Valid | 28 | |
| 2226 | Clariallabes brevibarbis | Pellegrin, 1913 | Valid | 47 | |
| 2225 | Clariallabes variabilis | Pellegrin, 1926 | Valid | 47 | |
| 2254 | Clarias alluaudi | Boulenger, 1906 | Valid | 46 | |
| 6458 | Clarias capensis | Unknown | |||
| 2237 | Clarias ebriensis | Pellegrin, 1920 | Valid | 46 | |
| 6393 | Clarias hasselquistii | Unknown | |||
| 6456 | Clarias lazera | Unknown | |||
| 6394 | Clarias senegalensis | Unknown | |||
| 6457 | Clarias syriacus | Unknown | |||
| 2193 | Doumea chappuisi | Pellegrin, 1933 | Valid | 38 | |
| 6350 | Doumea scaphirhynchus (unjustified emendation) | Unknown | |||
| 2190 | Doumea typica | Sauvage, 1879 | Valid | 38 | |
| 6241 | Eutropius brevianalis | Senior synonym | |||
| 6276 | Eutropius cameronensis | Junior synonym | |||
| 6274 | Eutropius multitaeniatus | Senior synonym | |||
| 6299 | Eutropius tumbanus | Senior synonym | |||
| 2458 | Galeichthys feliceps | Valenciennes, 1840 | Valid | 9 | |
| 6119 | Gephyroglanis ogooensis | Unknown | |||
| 6055 | Gephyroglanis tilhoi | Junior synonym | |||
| 2282 | Heterobranchus longifilis | Valenciennes, 1840 | Valid | 46 | |
| 2448 | Mochokus brevis | Boulenger, 1906 | Valid | 52 | |
| 2194 | Paramphilius trichomycteroides | Pellegrin, 1907 | Valid | 39 | |
| 2205 | Phractura gladysae | Pellegrin, 1931 | Valid | 38 | |
| 6188 | Physailia occidentalis | Senior synonym | |||
| 6194 | Physailia pellucida | Senior synonym | |||
| 5979 | Pimelodus balayi | Senior synonym | |||
| 5987 | Pimelodus biscutatus | Unknown | |||
| 5992 | Pimelodus guirali | Junior synonym | |||
| 5993 | Pimelodus occidentalis | Senior synonym | |||
| 6590 | Pimelodus membranaceus | Senior synonym | |||
| 6781 | Plotosus castaneus | Unknown | |||
| 2460 | Plotosus limbatus | Valenciennes, 1840 | Valid | 20 | |
| 2461 | Plotosus lineatus | (Thunberg, 1787) | Valid | 19 | |
| 6768 | Plotosus nigricans (Nomen nudum) | Unknown | |||
| 6284 | Schilbe hasselquistii | Junior synonym | |||
| 6304 | Silurus auritus | Unknown | |||
| 2342 | Synodontis albolineatus | Pellegrin, 1924 | Valid | 51 | |
| 6684 | Synodontis arabi | Unknown | |||
| 6630 | Synodontis augieriasi | Unknown | |||
| 2300 | Synodontis bastiani | Daget, 1948 | Valid | 52 | |
| 2304 | Synodontis batesii | Boulenger, 1907 | Valid | 52 | |
| 2309 | Synodontis caudovittatus | Boulenger, 1901 | Valid | 50 | |
| 4058 | Synodontis clarias | (Linnaeus, 1758) | Valid | 48 | |
| 2313 | Synodontis courteti | Pellegrin, 1906 | Valid | 50 | |
| 2325 | Synodontis frontosus | Vaillant, 1895 | Valid | 49 | |
| 2333 | Synodontis haugi | Pellegrin, 1906 | Valid | 50 | |
| 6674 | Synodontis hollyi (part.) | Misidentification | |||
| 6677 | Synodontis hollyi (part.) #2 | Misidentification | |||
| 2340 | Synodontis leopardinus | Pellegrin, 1914 | Valid | 50 | |
| 6672 | Synodontis loppei | Unknown | |||
| 6628 | Synodontis macrepipterus | Unknown | |||
| 6602 | Synodontis macrodon | Junior synonym | |||
| 6591 | Synodontis membranaceus | (Geoffroy Saint-Hilaire, 1809) | Valid | 48 | |
| 2357 | Synodontis nigrita | Valenciennes, 1840 | Valid | 49 | |
| 2358 | Synodontis nigriventris | David, 1936 | Valid | 52 | |
| 2361 | Synodontis notatus | Vaillant, 1893 | Valid | ||
| 2373 | Synodontis polyodon | Vaillant, 1895 | Valid | 49 | |
| 2385 | Synodontis schall | (Bloch, 1801) | Valid | 48 | |
| 2387 | Synodontis schoutedeni | David, 1936 | Valid | 52 (error : not syntypes) | |
| 2295 | Synodontis violaceus | Pellegrin, 1919 | Valid | 50 | |
| 2212 | Trachyglanis sanghensis | Pellegrin, 1925 | Valid | 39 | |
| 6338 | Amphilius platychir var. cubangoensis | Unknown | |||
| 6324 | Amphilius pulcher var. ephippiata | Unknown | |||
| 6314 | Amphilius baudoni var. uniformis | Unknown | |||
| 6565 | Malapterurus electricus oguensis | Senior synonym | |||
| 6310 | Amphilius grammatophorus var. brevipinna | Unknown | |||
| 6309 | Amphilius grammatophorus var. inaequalis | Unknown | |||
| 6317 | Amphilius nigricaudatus var. multipunctata | Unknown | |||
| 6654 | Synodontis batesi longispinis | Unknown | |||
| 6702 | Synodontis hollyi ntemensis | Unknown | 















