| Initiations africaines. III. Poissons de Mer du Sénégal. | Recherche rapide |
| idbiblio | 2775 |
|---|---|
| écrit par | Cadenat J. * |
| support | Book |
| éditeur | Institut Français d'Afrique noire |
| année | 1950 |
| extension | a |
| pages | 345 p.,241 fig. |
| commentaire | |
| ajouté par |
date: 14/11/2005 nom prénom: devcloffa email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 8236 | Argyreiosus setipinnis (non Mitchill) | Unknown | |||
| 8153 | Caranx carangus | Unknown | |||
| 8145 | Caranx chrysos | Unknown | |||
| 8192 | Caranx rhonchus | Unknown | |||
| 2806 | Caranx senegallus | Cuvier, 1833 | Valid | 100, fig. 68 | |
| 2762 | Cephalopholis nigri | (Günther, 1859) | Valid | 189 | |
| 8403 | Corvina nigrita | Junior synonym | |||
| 10958 | Eleotris lebretoni | Unknown | |||
| 10936 | Eleotris maltzani | Unknown | |||
| 2765 | Epinephelus aeneus | (Geoffroy Saint-Hilaire, 1809) | Valid | 191, fig. 120 | |
| 8080 | Epinephelus gigas | Unknown | |||
| 1107 | Ethmalosa fimbriata | (Bowdich, 1825) | Valid | 127 | |
| 3762 | Galeoides decadactylus | (Bloch, 1795) | Valid | 153, fig. 80 | |
| 10791 | Gobioides ansorgei | Unknown | |||
| 10660 | Gobius casamancus | Unknown | |||
| 10798 | Gobius lepturus | Unknown | |||
| 10854 | Gobius maindroni | Unknown | |||
| 3792 | Gobius paganellus | Linnaeus, 1758 | Valid | 309 | |
| 10953 | Gobius thomasi | Unknown | |||
| 8122 | Hynnis goreensis | Unknown | |||
| 2810 | Lichia amia | (Linnaeus, 1758) | Valid | 179, fig. 109 | |
| 8275 | Lichia glauca | Unknown | |||
| 8183 | Micropteryx chrysurus | Unknown | |||
| 8058 | Morone labrax | Unknown | |||
| 8070 | Morone punctata | Unknown | |||
| 8415 | Otolithus macrognathus | Unknown | |||
| 10804 | Oxyurichthys occidentalis | Unknown | |||
| 4298 | Pellona africana | Senior synonym | |||
| 1091 | Pellonula vorax | Günther, 1868 | Valid | 128 | |
| 3763 | Pentanemus quinquarius | (Linnaeus, 1758) | Valid | 155, fig. 81 | |
| 11058 | Periophthalmus koelreuteri (non Pallas, 1770) | Unknown | |||
| 8043 | Petrometopon nigri | Unknown | |||
| 3764 | Polynemus quadrifilis | Cuvier, 1829 | Valid | 153 | |
| 10902 | Porogobius schlegeli | Unknown | |||
| 1098 | Sardinella aurita | Valenciennes, 1847 | Valid | 125 | |
| 1099 | Sardinella maderensis | (Lowe, 1839) | Valid | 127 | |
| 7876 | Syngnathus kaupi | Senior synonym | |||
| 6745 | Tachysurus gambensis (? non Pimelodus gambensis Bowdich, 1825 (*See footnote under Arius latiscutatus) | Unknown | |||
| 6723 | Tachysurus heudelotii | Senior synonym | |||
| 11419 | Tilapia melanopleura (non Duméril, 1861) #5 | Misidentification | |||
| 8291 | Trachinotus falcatus (non Linnaeus) | Unknown | |||
| 2799 | Trachinotus goreensis | Cuvier, 1832 | Valid | 181, fig. 113 | |
| 4303 | Ilisha (Pellona) africana | Senior synonym | |||
| 6726 | Tachysurus (Arius) mercatoris | Junior synonym | |||
| 8191 | Micropteryx (Chloroscombrus) chrysurus | Unknown | |||
| 8200 | Alepes (Hemicaranx) bicolor | Unknown | |||
| 8201 | Alepes (Hemicaranx) marginatus | Unknown | |||
| 10664 | Gobius (Bathygobius) casamancus | Unknown |
