| Contribution à l'étude du peuplement de la Mauritanie : poissons. 2ème note. | Recherche rapide |
| idbiblio | 3131 |
|---|---|
| écrit par | Monod T. * |
| support | Journal |
| éditeur | Bulletin de l'Institut français d'Afrique noire, 16 (1) |
| année | 1954 |
| extension | # |
| pages | 295-299. |
| commentaire | |
| ajouté par |
date: 14/11/2005 nom prénom: devcloffa email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 6394 | Clarias senegalensis | Unknown | |||
| 5700 | Barbus (Hemigrammocapoeta) mirei | Junior synonym | |||
| 5698 | Barbus (Capoeta) pobeguini var. mauritanica | Junior synonym |
