| Ring formation in the scales of Tilapia variabilis (Boulenger) and Tilapia esculenta (Graham) from Lake Victoria. | Recherche rapide |
| idbiblio | 3202 |
|---|---|
| écrit par | Holden M.J. * |
| support | Report |
| éditeur | East African Fisheries Research Organisation, Annual Report (1954-1955), App. C |
| année | 1955 |
| extension | # |
| pages | 36-40,tab. |
| commentaire | |
| ajouté par |
date: 14/11/2005 nom prénom: devcloffa email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 9596 | Tilapia esculenta | Unknown | |||
| 9652 | Tilapia galilaea | Unknown | |||
| 9820 | Tilapia variabilis | Unknown | |||
| 3064 | Tilapia zillii | Valid |
