| Catalogue of the fishes of the British Museum, vol. 3 : Acanthopterygian in the collection. | Recherche rapide |
| idbiblio | 367 |
|---|---|
| écrit par | Günther A. * |
| support | Book |
| éditeur | London |
| année | 1861 |
| extension | # |
| pages | 586 p.,pl. I-XXV. |
| commentaire | |
| ajouté par |
date: 14/11/2005 nom prénom: devcloffa email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Agonostoma | Junior synonym | |||
| 692 | Ophiocephalus | Misspelling | |||
| 10548 | Agonostoma dobuloides | Junior synonym | |||
| 10547 | Agonostoma telfairii | Missprint | |||
| 10929 | Amblyopus brachygaster | Junior synonym | |||
| 11150 | Ctenopoma microlepidotum | Unknown | |||
| 3882 | Ctenopoma multispine | (Peters, 1844) | Valid | 373 | |
| 11048 | Eleotris caperata | Junior synonym | |||
| 10985 | Eleotris fornasini | Junior synonym | |||
| 3862 | Eleotris fusca | (Schneider, 1801) | Valid | 125 | |
| 11037 | Eleotris madagascariensis | Junior synonym | |||
| 11036 | Eleotris ophicephalus (non Valenciennes, 1837) | Misidentification | |||
| 10707 | Gobius aeneo-fuscus | Missprint | |||
| 10779 | Gobius capistratus | Junior synonym | |||
| 10777 | Gobius cauerensis | Senior synonym | |||
| 10941 | Gobius criniger | Junior synonym | |||
| 10776 | Gobius filosus | Junior synonym | |||
| 10767 | Gobius giuris | Senior synonym | |||
| 10843 | Gobius nigri | Senior synonym | |||
| 10701 | Gobius nudiceps | Senior synonym | |||
| 10816 | Gobius ocellaris (non Broussonet, 1782) | Misidentification | |||
| 10778 | Gobius ophthalmotaenia | Junior synonym | |||
| 3792 | Gobius paganellus | Linnaeus, 1758 | Valid | 52 | |
| 10759 | Gobius reichei | Senior synonym | |||
| 10887 | Gobius rhodopterus (part.) | Ambiguous, other synonym | |||
| 10895 | Gobius schlegelii | Senior synonym | |||
| 10683 | Gobius soporator | Senior synonym | |||
| 10769 | Gobius spectabilis | Junior synonym | |||
| 3771 | Mauligobius nigri | (Günther, 1861) | Valid | X | |
| 10581 | Mugil capito | Junior synonym | |||
| 10561 | Mugil cryptochilus | Missprint | |||
| 10599 | Mugil euronotus | Junior synonym | |||
| 10571 | Mugil hypselopterus | Junior synonym | |||
| 10586 | Mugil multilineatus | Junior synonym | |||
| 10583 | Mugil petherici | Junior synonym | |||
| 10574 | Mugil smithii (an unjustified substitute for Mugil macrolepis) | Misidentification | |||
| 2740 | Parachanna obscura | (Günther, 1861) | Valid | X | |
| 3816 | Porogobius schlegelii | (Günther, 1861) | Valid | X | |
| 10918 | Sicydium lagocephalum | Senior synonym | |||
| 10919 | Sicydium laticeps (non Valenciennes, 1837) | Misidentification | |||
| 11151 | Spirobranchus capensis | Unknown | |||
| 11080 | Spirobranchus smithii | Junior synonym | |||
| 10752 | Trypauchen microcephalus | Senior synonym | |||
| 11056 | Periophthalmus koelreuteri var. e papilio (part.) | Common name |
