| Catalogue of the fishes of the British Museum, vol. 3 : Acanthopterygian in the collection. | Recherche rapide |
| idbiblio | 367 |
|---|---|
| écrit par | Günther A. * |
| support | Book |
| éditeur | London |
| année | 1861 |
| extension | # |
| pages | 586 p.,pl. I-XXV. |
| commentaire | |
| ajouté par |
date: 14/11/2005 nom prénom: devcloffa email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Agonostoma | Junior synonym | |||
| 692 | Ophiocephalus | Misspelling | |||
| 10548 | Agonostoma dobuloides | Unknown | |||
| 10547 | Agonostoma telfairii | Unknown | |||
| 10929 | Amblyopus brachygaster | Unknown | |||
| 11150 | Ctenopoma microlepidotum | Unknown | |||
| 3882 | Ctenopoma multispine | (Peters, 1844) | Valid | 373 | |
| 11048 | Eleotris caperata | Unknown | |||
| 10985 | Eleotris fornasini | Unknown | |||
| 3862 | Eleotris fusca | (Schneider, 1801) | Valid | 125 | |
| 11037 | Eleotris madagascariensis | Unknown | |||
| 11036 | Eleotris ophiocephalus | Unknown | |||
| 10707 | Gobius aeneo-fuscus | Unknown | |||
| 10779 | Gobius capistratus | Unknown | |||
| 10777 | Gobius cauerensis | Unknown | |||
| 10941 | Gobius criniger | Unknown | |||
| 10776 | Gobius filosus | Unknown | |||
| 10767 | Gobius giuris | Unknown | |||
| 10701 | Gobius nudiceps | Unknown | |||
| 10816 | Gobius ocellaris (non Broussonet, 1782) | Unknown | |||
| 10778 | Gobius ophthalmotaenia | Unknown | |||
| 3792 | Gobius paganellus | Linnaeus, 1758 | Valid | 52 | |
| 10759 | Gobius reichei | Unknown | |||
| 10887 | Gobius rhodopterus (part.) | Unknown | |||
| 10683 | Gobius soporator | Unknown | |||
| 10769 | Gobius spectabilis | Unknown | |||
| 3771 | Mauligobius nigri | (Günther, 1861) | Valid | X | |
| 10581 | Mugil capito | Unknown | |||
| 10561 | Mugil cryptochilus (unwarranted emendation for cryptocheilos) | Unknown | |||
| 10599 | Mugil euronotus | Unknown | |||
| 10571 | Mugil hypselopterus | Unknown | |||
| 10586 | Mugil multilineatus | Unknown | |||
| 10583 | Mugil petherici | Unknown | |||
| 10574 | Mugil smithii (an unjustified substitute for Mugil macrolepis) | Unknown | |||
| 2740 | Parachanna obscura | (Günther, 1861) | Valid | X | |
| 3816 | Porogobius schlegelii | (Günther, 1861) | Valid | X | |
| 10918 | Sicydium lagocephalum | Unknown | |||
| 10919 | Sicydium laticeps | Unknown | |||
| 11151 | Spirobranchus capensis | Unknown | |||
| 11080 | Spirobranchus smithii | Junior synonym | |||
| 10752 | Trypauchen microcephalus | Unknown | |||
| 11056 | Periophthalmus koelreuteri var. e papilio (part.) | Unknown |
