A comparison of the performance of rats and fish on a probabilistic discriminative learning problem. | Recherche rapide |
idbiblio | 3805 |
---|---|
écrit par | Weitzman R.A. * |
support | Thesis, dissertation... |
éditeur | Thesis, Princeton Univ., U.S.A. |
année | 1959 |
extension | # |
pages | 62 p. |
commentaire | |
ajouté par |
date: 14/11/2005 nom prénom: devcloffa email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
---|---|---|---|---|---|
10148 | Tilapia macrocephala | Unknown |