| The anadromous fishes of Lake Victoria. | Recherche rapide |
| idbiblio | 3810 |
|---|---|
| écrit par | Whitehead P.J.P. * |
| support | Journal |
| éditeur | Revue de Zoologie et Botanique Africaine, 59 (3-4) |
| année | 1959 |
| extension | a |
| pages | 329-363. |
| commentaire | |
| ajouté par |
date: 14/11/2005 nom prénom: devcloffa email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 4874 | Alestes nurse | Senior synonym | |||
| 4917 | Alestes sadleri | Senior synonym | |||
| 6312 | Amphilius platychir (non Günther, 1864) | Unknown | |||
| 6033 | Bagrus docmac | Unknown | |||
| 1779 | Barbus amphigramma | Junior synonym | |||
| 1855 | Barbus apleurogramma | Senior synonym | |||
| 1782 | Barbus magdalenae | Senior synonym | |||
| 5551 | Barbus minchinii | Junior synonym | |||
| 5539 | Barbus nummifer | Junior synonym | |||
| 5649 | Barbus portali | Junior synonym | |||
| 2429 | Chiloglanis somereni | Whitehead, 1958 | Valid | 353 | |
| 12378 | Clarias alluaudi (non Boulenger, 1906) #2 | Misidentification | |||
| 6380 | Clarias alluaudi (part.) | Unknown | |||
| 6493 | Clarias carsoni | Unknown | |||
| 6459 | Clarias mossambicus | Unknown | |||
| 3890 | Ctenopoma muriei | (Boulenger, 1906) | Valid | 355 | |
| 5956 | Engraulicypris argenteus | Senior synonym | |||
| 1625 | Labeo victorianus | Boulenger, 1901 | Valid | 340 | |
| 2469 | Protopterus aethiopicus | Heckel, 1851 | Valid | 334 | |
| 6205 | Schilbe mystus | (Linnaeus, 1758) | Valid | 351 | |
| 6607 | Synodontis afro-fischeri | Unknown | |||
| 2294 | Synodontis victoriae | Boulenger, 1906 | Valid | 352 | |
| 9596 | Tilapia esculenta | Unknown | |||
| 9820 | Tilapia variabilis | Unknown | |||
| 1722 | Barbus altianalis radcliffi | Junior synonym |
