| Schwankungen des Fettgehaltes bei einigen Fischen in Indien. 1. Tilapia mossambica Peters, 2. Cyprinus carpio L., 3. andere Karpfenartige. Vorl"ufige Mitteilung. | Recherche rapide |
| idbiblio | 3965 |
|---|---|
| écrit par | Morawa F. * |
| support | Journal |
| éditeur | Archiv für Fischereiwissenschaft, 10 (3) |
| année | 1960 |
| extension | # |
| pages | 201-206. |
| commentaire | |
| ajouté par |
date: 14/11/2005 nom prénom: devcloffa email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 11328 | Tilapia mossambica #1 | Junior synonym |
