| Three new cyprinid fishes of the genus Barbus from the Lake Victoria basin. | Recherche rapide | 
| idbiblio | 4022 | 
|---|---|
| écrit par | Whitehead P.J.P. * | 
| support | Journal | 
| éditeur | Revue de Zoologie et Botanique Africaine, 62 (1-2) | 
| année | 1960 | 
| extension | c | 
| pages | 106-119. | 
| commentaire | |
| ajouté par | date: 14/11/2005 nom prénom: devcloffa email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD | 
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1855 | Barbus apleurogramma | Senior synonym | |||
| 1964 | Barbus cercops | Junior synonym | |||
| 5709 | Barbus doggetti | Junior synonym | |||
| 1782 | Barbus magdalenae | Senior synonym | |||
| 5551 | Barbus minchinii | Junior synonym | |||
| 5539 | Barbus nummifer | Junior synonym | |||
| 1816 | Barbus nyanzae | Senior synonym | |||
| 1826 | Barbus paludinosus | Peters, 1852 | Senior synonym | ||
| 5649 | Barbus portali | Junior synonym | |||
| 1920 | Barbus yongei | Senior synonym | |||
| 14094 | Enteromius nyanzae | (Whitehead, 1960) | Valid | X | |
| 14249 | Enteromius yongei | (Whitehead, 1960) | Valid | X | |
| 1722 | Barbus altianalis radcliffi | Junior synonym | 















