| Check-list of the fishes of Nyasaland. | Recherche rapide |
| idbiblio | 4110 |
|---|---|
| écrit par | Jackson P.B.N. * |
| support | Journal |
| éditeur | Occasional papers of the National Museums of Southern Rhodesia, 3 (25B) |
| année | 1961 |
| extension | a |
| pages | 535-621. |
| commentaire | |
| ajouté par |
date: 14/11/2005 nom prénom: devcloffa email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 4843 | Alestes imberi | Senior synonym | |||
| 6312 | Amphilius platychir (non Günther, 1864) | Unknown | |||
| 4075 | Aplocheilichthys johnstoni | Unknown | |||
| 2668 | Aplocheilichthys moeruensis | Unknown | |||
| 3213 | Aristochromis christyi | Trewavas, 1935 | Valid | 590 | |
| 3526 | Aulonocara macrochir | Junior synonym | |||
| 8464 | Aulonocara nyassae (part.) | Misidentification | |||
| 15034 | Aulonocara nyassae (part.) #2 | Senior synonym | |||
| 8475 | Aulonocara rostrata | Missprint | |||
| 4049 | Bagrus meridionalis | Günther, 1894 | Valid | 551 | |
| 1886 | Barbus arcislongae | Keilhack, 1908 | Senior synonym | 550 | |
| 5710 | Barbus bangwelensis | Junior synonym | |||
| 1992 | Barbus eurystomus | Junior synonym | |||
| 1993 | Barbus eutaenia | Senior synonym | |||
| 5547 | Barbus globiceps | Junior synonym | |||
| 1737 | Barbus innocens | Senior synonym | |||
| 1745 | Barbus johnstonii | Senior synonym | |||
| 1781 | Barbus macrotaenia | Senior synonym | 550 | ||
| 5543 | Barbus nyassae | Missprint | |||
| 1826 | Barbus paludinosus | Peters, 1852 | Senior synonym | ||
| 5897 | Barilius microcephalus | Senior synonym | |||
| 5901 | Barilius microlepis | Senior synonym | |||
| 6530 | Bathyclarias euryodon | Jackson, 1959 | Valid | 554 | |
| 6531 | Bathyclarias filicibarbis | Jackson, 1959 | Valid | 554 | |
| 6532 | Bathyclarias foveolatus | (Jackson, 1955) | Valid | 554 | |
| 6533 | Bathyclarias gigas | Junior synonym | |||
| 6534 | Bathyclarias ilesi | Junior synonym | |||
| 6538 | Bathyclarias longibarbis | (Worthington, 1933) | Valid | 554 | |
| 6539 | Bathyclarias loweae | Junior synonym | |||
| 6536 | Bathyclarias loweae (part.) | Ambiguous, other synonym | |||
| 6541 | Bathyclarias nyasensis | (Worthington, 1933) | Valid | 555 | |
| 6535 | Bathyclarias nyasensis (part.) | Ambiguous, other synonym | |||
| 6542 | Bathyclarias rotundifrons | Jackson, 1959 | Valid | 554 | |
| 6543 | Bathyclarias worthingtoni | Jackson, 1959 | Valid | 554 | |
| 2419 | Chiloglanis neumanni | Boulenger, 1911 | Valid | 556 | |
| 3157 | Chilotilapia rhoadesii | Boulenger, 1908 | Valid | 565 | |
| 6491 | Clarias carsonii | Unknown | |||
| 6503 | Clarias mellandi | Unknown | |||
| 6459 | Clarias mossambicus | Unknown | |||
| 4055 | Clarias theodorae | Weber, 1897 | Valid | 553 | |
| 3186 | Corematodus shiranus | Boulenger, 1897 | Valid | 564 | |
| 3187 | Corematodus taeniatus | Trewavas, 1935 | Valid | 564 | |
| 3908 | Ctenopoma ctenotis | Junior synonym | |||
| 12938 | Ctenopoma ctenotis (part.) #2 | Junior synonym | |||
| 3192 | Cyathochromis obliquidens | Trewavas, 1935 | Valid | 561 | |
| 4102 | Cynotilapia afra | (Günther, 1894) | Valid | 559 | |
| 3205 | Diplotaxodon argenteus | Trewavas, 1935 | Valid | 590 | |
| 3209 | Docimodus johnstoni | Boulenger, 1897 | Valid | 565 | |
| 2006 | Engraulicypris sardella | (Günther, 1868) | Valid | 550 | |
| 6215 | Eutropius depressirostris | Junior synonym | |||
| 3220 | Genyochromis mento | Trewavas, 1935 | Valid | 563 | |
| 3221 | Gephyrochromis lawsi | Fryer, 1957 | Valid | 560 | |
| 3222 | Gephyrochromis moorii | Boulenger, 1901 | Valid | 560 | |
| 4498 | Gnathonemus macrolepidotus | Senior synonym | |||
| 4521 | Gnathonemus nyasensis | Senior synonym | |||
| 10174 | Haplochromis ahli | Unknown | |||
| 9099 | Haplochromis annectens (Regan, 1922) (part.) | Senior synonym | |||
| 9825 | Haplochromis argyrosoma | Unknown | |||
| 8492 | Haplochromis atritaeniatus | Senior synonym | |||
| 9828 | Haplochromis auromarginatus | Unknown | |||
| 9331 | Haplochromis balteatus | Unknown | |||
| 8580 | Haplochromis boadzulu | Senior synonym | |||
| 8582 | Haplochromis borleyi | Senior synonym | |||
| 9504 | Haplochromis breviceps | Unknown | |||
| 8536 | Haplochromis caeruleus | Senior synonym | |||
| 4107 | Haplochromis callipterus | Senior synonym | |||
| 9393 | Haplochromis chrysogaster | Unknown | |||
| 8586 | Haplochromis chrysonotus | Senior synonym | |||
| 14992 | Haplochromis compressisseps | Senior synonym | |||
| 8589 | Haplochromis cyaneus | Senior synonym | |||
| 9831 | Haplochromis decorus | Unknown | |||
| 8665 | Haplochromis dimidiatus | Senior synonym | |||
| 9333 | Haplochromis epichorialis | Unknown | |||
| 9335 | Haplochromis ericotaenia | Unknown | |||
| 8547 | Haplochromis euchilus | Senior synonym | |||
| 8591 | Haplochromis eucinostomus | Senior synonym | |||
| 9952 | Haplochromis fenestratus | Unknown | |||
| 8673 | Haplochromis festivus | Junior synonym | |||
| 8595 | Haplochromis flavimanus | Senior synonym | |||
| 9337 | Haplochromis formosus | Unknown | |||
| 9480 | Haplochromis fuscotaeniatus | Unknown | |||
| 10177 | Haplochromis gracilis | Unknown | |||
| 9341 | Haplochromis guentheri | Unknown | |||
| 9833 | Haplochromis heterodon | Unknown | |||
| 8494 | Haplochromis heterotaenia | Senior synonym | |||
| 10301 | Haplochromis holotaenia | Unknown | |||
| 9343 | Haplochromis incola | Unknown | |||
| 8598 | Haplochromis inornatus | Senior synonym | |||
| 9955 | Haplochromis insignis | Unknown | |||
| 8627 | Haplochromis intermedius | Senior synonym | |||
| 8600 | Haplochromis jacksoni | Senior synonym | |||
| 9924 | Haplochromis johnstoni | Unknown | |||
| 9961 | Haplochromis kirkii | Unknown | |||
| 8667 | Haplochromis kiwinge | Senior synonym | |||
| 9345 | Haplochromis labidodon | Unknown | |||
| 10457 | Haplochromis labifer | Unknown | |||
| 9963 | Haplochromis labridens | Unknown | |||
| 9349 | Haplochromis lateristriga | Unknown | |||
| 8497 | Haplochromis lepturus | Senior synonym | |||
| 9506 | Haplochromis leuciscus | Unknown | |||
| 8602 | Haplochromis likomae | Senior synonym | |||
| 9487 | Haplochromis livingstonii | Unknown | |||
| 8676 | Haplochromis lobochilus | Senior synonym | |||
| 9929 | Haplochromis longimanus | Unknown | |||
| 10510 | Haplochromis macrostoma | Unknown | |||
| 10512 | Haplochromis maculiceps | Unknown | |||
| 9492 | Haplochromis maculimanus | Unknown | |||
| 9968 | Haplochromis marginatus | Unknown | |||
| 9939 | Haplochromis melanonotus | Unknown | |||
| 9351 | Haplochromis melanotaenia | Unknown | |||
| 9301 | Haplochromis micrentodon | Unknown | |||
| 9509 | Haplochromis microcephalus | Unknown | |||
| 8605 | Haplochromis mloto | Senior synonym | |||
| 10288 | Haplochromis modestus | Unknown | |||
| 9353 | Haplochromis mola | Unknown | |||
| 9355 | Haplochromis mollis | Unknown | |||
| 8654 | Haplochromis moorii | Senior synonym | |||
| 9511 | Haplochromis nigritaeniatus | Unknown | |||
| 8630 | Haplochromis nitidus | Senior synonym | |||
| 8608 | Haplochromis nkatae | Senior synonym | |||
| 9357 | Haplochromis obtusus | Unknown | |||
| 8505 | Haplochromis oculatus | Senior synonym | |||
| 8678 | Haplochromis ornatus | Senior synonym | |||
| 8529 | Haplochromis orthognathus | Senior synonym | |||
| 9837 | Haplochromis ovatus | Unknown | |||
| 9494 | Haplochromis pardalis | Unknown | |||
| 3289 | Haplochromis phenochilus | Senior synonym | |||
| 9998 | Haplochromis philander | Unknown | |||
| 10290 | Haplochromis pholidophorus | Unknown | |||
| 8633 | Haplochromis pictus | Senior synonym | |||
| 10460 | Haplochromis placodon | Unknown | |||
| 9362 | Haplochromis plagiotaenia | Unknown | |||
| 10292 | Haplochromis pleurospilus | Unknown | |||
| 8611 | Haplochromis pleurostigma | Senior synonym | |||
| 8613 | Haplochromis pleurostigmoides | Senior synonym | |||
| 9966 | Haplochromis pleurotaenia (part.) | Unknown | |||
| 10514 | Haplochromis polyodon | Unknown | |||
| 9497 | Haplochromis polystigma | Unknown | |||
| 8615 | Haplochromis prostoma | Senior synonym | |||
| 9513 | Haplochromis purpurans | Unknown | |||
| 8604 | Haplochromis quadrimaculatus | Senior synonym | |||
| 8508 | Haplochromis rhoadesii | Senior synonym | |||
| 8691 | Haplochromis rostratus | Senior synonym | |||
| 9841 | Haplochromis selenurus | Unknown | |||
| 9365 | Haplochromis semipalatus | Unknown | |||
| 9515 | Haplochromis serenus | Unknown | |||
| 9976 | Haplochromis similis | Unknown | |||
| 9843 | Haplochromis speciosus | Unknown | |||
| 8510 | Haplochromis spectabilis | Senior synonym | |||
| 9367 | Haplochromis sphaerodon | Unknown | |||
| 9978 | Haplochromis spilonotus | Unknown | |||
| 9980 | Haplochromis spilopterus | Unknown | |||
| 8542 | Haplochromis spilorhynchus | Senior synonym | |||
| 10179 | Haplochromis spilostichus | Unknown | |||
| 8670 | Haplochromis strigatus | Senior synonym | |||
| 9937 | Haplochromis subocularis | Unknown | |||
| 9982 | Haplochromis taeniolatus | Unknown | |||
| 9846 | Haplochromis tetraspilus | Unknown | |||
| 9852 | Haplochromis tetrastigma | Unknown | |||
| 9986 | Haplochromis triaenodon | Unknown | |||
| 8620 | Haplochromis trimaculatus | Senior synonym | |||
| 9202 | Haplochromis urotaenia | Senior synonym | |||
| 9500 | Haplochromis venustus | Unknown | |||
| 9989 | Haplochromis virgatus | Unknown | |||
| 8622 | Haplochromis virginalis | Senior synonym | |||
| 10294 | Haplochromis woodi | Unknown | |||
| 9204 | Hemitilapia oxyrhynchus | Boulenger, 1902 | Valid | 588 | |
| 1573 | Labeo cylindricus | Peters, 1852 | Valid | 546 | |
| 1598 | Labeo mesops | Günther, 1868 | Valid | 547 | |
| 1629 | Labeo worthingtoni | Fowler, 1958 | Valid | 547 | |
| 3454 | Labeotropheus fuelleborni | Ahl, 1927 | Valid | 560 | |
| 3455 | Labeotropheus trewavasae | Fryer, 1956 | Valid | 560 | |
| 3456 | Labidochromis caeruleus | Fryer, 1956 | Valid | 504 | |
| 3465 | Labidochromis vellicans | Trewavas, 1935 | Valid | 564 | |
| 2028 | Leptoglanis rotundiceps | Unknown | |||
| 9286 | Lethrinops alba | Unknown | |||
| 9288 | Lethrinops alta | Unknown | |||
| 9289 | Lethrinops argentea | Unknown | |||
| 9291 | Lethrinops aurita (part.) | Unknown | |||
| 10449 | Lethrinops brevis | Unknown | |||
| 3518 | Lethrinops christyi | Trewavas, 1931 | Valid | 587 | |
| 10304 | Lethrinops cyrtonotus | Unknown | |||
| 10306 | Lethrinops furcicauda | Unknown | |||
| 3519 | Lethrinops furcifer | Trewavas, 1931 | Valid | 587 | |
| 10450 | Lethrinops intermedia | Unknown | |||
| 10307 | Lethrinops laticeps | Unknown | |||
| 9293 | Lethrinops leptodon (part.) | Unknown | |||
| 4115 | Lethrinops lethrinus | (Günther, 1894) | Valid | 586 | |
| 10452 | Lethrinops liturus | Unknown | |||
| 3498 | Lethrinops longimanus | Trewavas, 1931 | Valid | 586 | |
| 3500 | Lethrinops lunaris | Trewavas, 1931 | Valid | 586 | |
| 3501 | Lethrinops macracanthus | Trewavas, 1931 | Valid | 586 | |
| 3503 | Lethrinops macrophthalmus | (Boulenger, 1908) | Valid | 586 | |
| 3507 | Lethrinops microstoma | Trewavas, 1931 | Valid | 585 | |
| 9303 | Lethrinops oculata | Unknown | |||
| 3513 | Lethrinops parvidens | Trewavas, 1931 | Valid | 585 | |
| 10310 | Lethrinops praeorbitalis | Unknown | |||
| 10453 | Lethrinops trilineata | Unknown | |||
| 10455 | Lethrinops variabilis | Unknown | |||
| 3522 | Lichnochromis acuticeps | Trewavas, 1935 | Valid | 590 | |
| 12454 | Malapterurus electricus (non Gmelin, 1789) #8 | Misidentification | |||
| 4427 | Marcusenius discorhynchus | Senior synonym | |||
| 11174 | Mastacembelus shiranus | Unknown | |||
| 3567 | Melanochromis brevis | Trewavas, 1935 | Valid | 563 | |
| 3572 | Melanochromis labrosus | Senior synonym | |||
| 3574 | Melanochromis melanopterus | Trewavas, 1935 | Valid | 563 | |
| 3563 | Melanochromis perspicax | Trewavas, 1935 | Valid | 563 | |
| 3566 | Melanochromis vermivorus | Trewavas, 1935 | Valid | 563 | |
| 4583 | Mormyrops deliciosus | Junior synonym | |||
| 1193 | Mormyrus longirostris | Peters, 1852 | Valid | 544 | |
| 7806 | Nothobranchius brieni (non Poll, 1938) | Unknown | |||
| 2632 | Nothobranchius orthonotus | (Peters, 1844) | Valid | 557 | |
| 1241 | Petrocephalus catostoma | (Günther, 1866) | Valid | 545 | |
| 3743 | Petrotilapia tridentiger | Trewavas, 1935 | Valid | 560 | |
| 9370 | Pseudotropheus auratus | Unknown | |||
| 2927 | Pseudotropheus elegans | Trewavas, 1935 | Valid | 561 | |
| 2928 | Pseudotropheus elongatus | Valid | |||
| 2899 | Pseudotropheus fuscoides | Fryer, 1956 | Valid | 562 | |
| 2900 | Pseudotropheus fuscus | Trewavas, 1935 | Valid | 562 | |
| 2905 | Pseudotropheus livingstonii | (Boulenger, 1899) | Valid | ||
| 2907 | Pseudotropheus lucerna | Trewavas, 1935 | Valid | 561 | |
| 2911 | Pseudotropheus minutus | Senior synonym | |||
| 2913 | Pseudotropheus novemfasciatus | Regan, 1922 | Valid | 562 | |
| 10047 | Pseudotropheus tropheops (part.) | Unknown | |||
| 4097 | Pseudotropheus williamsi | (Günther, 1894) | Valid | 561 | |
| 2924 | Pseudotropheus zebra | (Boulenger, 1899) | Valid | 562 | |
| 2938 | Rhamphochromis brevis | Trewavas, 1935 | Valid | 588 | |
| 2939 | Rhamphochromis esox | (Boulenger, 1908) | Valid | 589 | |
| 2940 | Rhamphochromis ferox | Regan, 1922 | Valid | 589 | |
| 2941 | Rhamphochromis leptosoma | Regan, 1922 | Valid | 589 | |
| 2942 | Rhamphochromis longiceps | (Günther, 1864) | Valid | 588 | |
| 2943 | Rhamphochromis lucius | Ahl, 1927 | Valid | 588 | |
| 2944 | Rhamphochromis macrophthalmus | Regan, 1922 | Valid | 588 | |
| 2945 | Rhamphochromis woodi | Regan, 1922 | Valid | 589 | |
| 2978 | Serranochromis robustus | (Günther, 1864) | Valid | ||
| 2360 | Synodontis njassae | Keilhack, 1908 | Valid | 556 | |
| 9617 | Tilapia karongae | Unknown | |||
| 9637 | Tilapia lidole | Unknown | |||
| 11430 | Tilapia melanopleura (non Duméril, 1861) #8 | Misidentification | |||
| 11324 | Tilapia mossambica (part.) (non Peters, 1852) #2 | Junior synonym | |||
| 9733 | Tilapia saka | Unknown | |||
| 9758 | Tilapia shirana | Unknown | |||
| 10404 | Tilapia sparrmani | Unknown | |||
| 9786 | Tilapia squamipinnis | Unknown | |||
| 8460 | Trematocranus auditor | Senior synonym | |||
| 8461 | Trematocranus brevirostris | Senior synonym | |||
| 3085 | Trematocranus microstoma | Trewavas, 1935 | Valid | 589 | |
| 5546 | Varicorhinus nyassensis | Junior synonym | |||
| 10036 | Pseudotropheus (Maylandia) livingstonii | Unknown |
