Effect of starvation on carbohydrate content of tissues and on relative weights of organs of Clarias lazera. | Recherche rapide |
idbiblio | 4315 |
---|---|
écrit par | Yanni M. * |
support | Journal |
éditeur | Zeitschrift für vergleichende Physiologie, 45 (4) |
année | 1962 |
extension | b |
pages | 315-321. |
commentaire | |
ajouté par |
date: 14/11/2005 nom prénom: devcloffa email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
---|---|---|---|---|---|
6456 | Clarias lazera | Unknown |