| Variations in vertebral number of young Sardinella aurita in relation to temperature during spawning season. | Recherche rapide |
| idbiblio | 4332 |
|---|---|
| écrit par | Ben-Tuvia A. * |
| support | Report |
| éditeur | Rapports et Procès Verbaux du Conseil international pour l'Exploration de la Mer Méditerranée, 17 |
| année | 1963 |
| extension | b |
| pages | 313-318,2 fig. |
| commentaire | |
| ajouté par |
date: 14/11/2005 nom prénom: devcloffa email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 1098 | Sardinella aurita | Valenciennes, 1847 | Valid | 313 |
