The application of a method for the estimation of growth parameters from tagging data at unequal time intervals. | Recherche rapide |
idbiblio | 4370 |
---|---|
écrit par | Garrod D.J. * |
support | Report |
éditeur | Rapports et Procès-verbaux des Réunions, Conseil Permanent International pour l'Exploration de la Mer, 370 |
année | 1963 |
extension | b |
pages | 258-260,fig.,tab. |
commentaire | |
ajouté par |
date: 14/11/2005 nom prénom: devcloffa email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
---|---|---|---|---|---|
9630 | Tilapia leucosticta | Unknown |