| Report on the survey of northern Lake Nyasa 1954/1955 by the Joint Fisheries Research Organization. | Recherche rapide |
| idbiblio | 4388 |
|---|---|
| écrit par |
Jackson P.B.N.
*
Iles T.D. * Harding D. * Fryer G. * |
| support | Report |
| éditeur | Zomba, Nyasaland, Governement Printer |
| année | 1963 |
| extension | # |
| pages | 171 p.,fig.,6 pl. |
| commentaire | |
| ajouté par |
date: 14/11/2005 nom prénom: devcloffa email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 6312 | Amphilius platychir (non Günther, 1864) | Unknown | |||
| 3213 | Aristochromis christyi | Trewavas, 1935 | Valid | 91 | |
| 3526 | Aulonocara macrochir | Junior synonym | |||
| 8464 | Aulonocara nyassae (part.) | Misidentification | |||
| 15034 | Aulonocara nyassae (part.) #2 | Senior synonym | |||
| 8475 | Aulonocara rostrata | Missprint | |||
| 2419 | Chiloglanis neumanni | Boulenger, 1911 | Valid | 67 | |
| 6491 | Clarias carsonii | Unknown | |||
| 6503 | Clarias mellandi | Unknown | |||
| 6459 | Clarias mossambicus | Unknown | |||
| 4055 | Clarias theodorae | Weber, 1897 | Valid | 68 | |
| 3186 | Corematodus shiranus | Boulenger, 1897 | Valid | 83 | |
| 3187 | Corematodus taeniatus | Trewavas, 1935 | Valid | 83 | |
| 3908 | Ctenopoma ctenotis | Junior synonym | |||
| 11075 | Ctenopoma multispinis | Senior synonym | |||
| 3192 | Cyathochromis obliquidens | Trewavas, 1935 | Valid | 88 | |
| 4102 | Cynotilapia afra | (Günther, 1894) | Valid | 88 | |
| 3205 | Diplotaxodon argenteus | Trewavas, 1935 | Valid | 90 | |
| 3209 | Docimodus johnstoni | Boulenger, 1897 | Valid | 84 | |
| 3220 | Genyochromis mento | Trewavas, 1935 | Valid | 89 | |
| 3221 | Gephyrochromis lawsi | Fryer, 1957 | Valid | 88 | |
| 3222 | Gephyrochromis moorii | Boulenger, 1901 | Valid | 88 | |
| 10174 | Haplochromis ahli | Unknown | |||
| 9099 | Haplochromis annectens (Regan, 1922) (part.) | Senior synonym | |||
| 9825 | Haplochromis argyrosoma | Unknown | |||
| 8492 | Haplochromis atritaeniatus | Senior synonym | |||
| 9828 | Haplochromis auromarginatus | Unknown | |||
| 9331 | Haplochromis balteatus | Unknown | |||
| 8580 | Haplochromis boadzulu | Senior synonym | |||
| 8582 | Haplochromis borleyi | Senior synonym | |||
| 9504 | Haplochromis breviceps | Unknown | |||
| 8536 | Haplochromis caeruleus | Senior synonym | |||
| 9393 | Haplochromis chrysogaster | Unknown | |||
| 8586 | Haplochromis chrysonotus | Senior synonym | |||
| 14992 | Haplochromis compressisseps | Senior synonym | |||
| 8589 | Haplochromis cyaneus | Senior synonym | |||
| 9831 | Haplochromis decorus | Unknown | |||
| 8665 | Haplochromis dimidiatus | Senior synonym | |||
| 9333 | Haplochromis epichorialis | Unknown | |||
| 9335 | Haplochromis ericotaenia | Unknown | |||
| 8547 | Haplochromis euchilus | Senior synonym | |||
| 8591 | Haplochromis eucinostomus | Senior synonym | |||
| 9952 | Haplochromis fenestratus | Unknown | |||
| 8673 | Haplochromis festivus | Junior synonym | |||
| 8595 | Haplochromis flavimanus | Senior synonym | |||
| 9337 | Haplochromis formosus | Unknown | |||
| 9480 | Haplochromis fuscotaeniatus | Unknown | |||
| 10177 | Haplochromis gracilis | Unknown | |||
| 9341 | Haplochromis guentheri | Unknown | |||
| 9833 | Haplochromis heterodon | Unknown | |||
| 8494 | Haplochromis heterotaenia | Senior synonym | |||
| 10301 | Haplochromis holotaenia | Unknown | |||
| 9343 | Haplochromis incola | Unknown | |||
| 8598 | Haplochromis inornatus | Senior synonym | |||
| 9955 | Haplochromis insignis | Unknown | |||
| 8627 | Haplochromis intermedius | Senior synonym | |||
| 8600 | Haplochromis jacksoni | Senior synonym | |||
| 9924 | Haplochromis johnstoni | Unknown | |||
| 9961 | Haplochromis kirkii | Unknown | |||
| 8667 | Haplochromis kiwinge | Senior synonym | |||
| 9345 | Haplochromis labidodon | Unknown | |||
| 10457 | Haplochromis labifer | Unknown | |||
| 9963 | Haplochromis labridens | Unknown | |||
| 9349 | Haplochromis lateristriga | Unknown | |||
| 8497 | Haplochromis lepturus | Senior synonym | |||
| 9506 | Haplochromis leuciscus | Unknown | |||
| 8602 | Haplochromis likomae | Senior synonym | |||
| 9487 | Haplochromis livingstonii | Unknown | |||
| 8676 | Haplochromis lobochilus | Senior synonym | |||
| 9929 | Haplochromis longimanus | Unknown | |||
| 10510 | Haplochromis macrostoma | Unknown | |||
| 10512 | Haplochromis maculiceps | Unknown | |||
| 9492 | Haplochromis maculimanus | Unknown | |||
| 9968 | Haplochromis marginatus | Unknown | |||
| 9939 | Haplochromis melanonotus | Unknown | |||
| 9351 | Haplochromis melanotaenia | Unknown | |||
| 9301 | Haplochromis micrentodon | Unknown | |||
| 9509 | Haplochromis microcephalus | Unknown | |||
| 8605 | Haplochromis mloto | Senior synonym | |||
| 10288 | Haplochromis modestus | Unknown | |||
| 9353 | Haplochromis mola | Unknown | |||
| 9355 | Haplochromis mollis | Unknown | |||
| 8654 | Haplochromis moorii | Senior synonym | |||
| 9511 | Haplochromis nigritaeniatus | Unknown | |||
| 8630 | Haplochromis nitidus | Senior synonym | |||
| 8608 | Haplochromis nkatae | Senior synonym | |||
| 9357 | Haplochromis obtusus | Unknown | |||
| 8505 | Haplochromis oculatus | Senior synonym | |||
| 8678 | Haplochromis ornatus | Senior synonym | |||
| 8529 | Haplochromis orthognathus | Senior synonym | |||
| 9837 | Haplochromis ovatus | Unknown | |||
| 9494 | Haplochromis pardalis | Unknown | |||
| 3289 | Haplochromis phenochilus | Senior synonym | |||
| 10290 | Haplochromis pholidophorus | Unknown | |||
| 8633 | Haplochromis pictus | Senior synonym | |||
| 10460 | Haplochromis placodon | Unknown | |||
| 9362 | Haplochromis plagiotaenia | Unknown | |||
| 10292 | Haplochromis pleurospilus | Unknown | |||
| 8613 | Haplochromis pleurostigmoides | Senior synonym | |||
| 9966 | Haplochromis pleurotaenia (part.) | Unknown | |||
| 10514 | Haplochromis polyodon | Unknown | |||
| 9497 | Haplochromis polystigma | Unknown | |||
| 8615 | Haplochromis prostoma | Senior synonym | |||
| 9513 | Haplochromis purpurans | Unknown | |||
| 8604 | Haplochromis quadrimaculatus | Senior synonym | |||
| 8508 | Haplochromis rhoadesii | Senior synonym | |||
| 8691 | Haplochromis rostratus | Senior synonym | |||
| 9841 | Haplochromis selenurus | Unknown | |||
| 9365 | Haplochromis semipalatus | Unknown | |||
| 9515 | Haplochromis serenus | Unknown | |||
| 9976 | Haplochromis similis | Unknown | |||
| 9843 | Haplochromis speciosus | Unknown | |||
| 8510 | Haplochromis spectabilis | Senior synonym | |||
| 9367 | Haplochromis sphaerodon | Unknown | |||
| 9978 | Haplochromis spilonotus | Unknown | |||
| 9980 | Haplochromis spilopterus | Unknown | |||
| 8542 | Haplochromis spilorhynchus | Senior synonym | |||
| 10179 | Haplochromis spilostichus | Unknown | |||
| 8670 | Haplochromis strigatus | Senior synonym | |||
| 9937 | Haplochromis subocularis | Unknown | |||
| 9982 | Haplochromis taeniolatus | Unknown | |||
| 9846 | Haplochromis tetraspilus | Unknown | |||
| 9852 | Haplochromis tetrastigma | Unknown | |||
| 9986 | Haplochromis triaenodon | Unknown | |||
| 8620 | Haplochromis trimaculatus | Senior synonym | |||
| 9202 | Haplochromis urotaenia | Senior synonym | |||
| 9500 | Haplochromis venustus | Unknown | |||
| 9989 | Haplochromis virgatus | Unknown | |||
| 8622 | Haplochromis virginalis | Senior synonym | |||
| 10294 | Haplochromis woodi | Unknown | |||
| 9204 | Hemitilapia oxyrhynchus | Boulenger, 1902 | Valid | 91 | |
| 3454 | Labeotropheus fuelleborni | Ahl, 1927 | Valid | 87 | |
| 3455 | Labeotropheus trewavasae | Fryer, 1956 | Valid | 88 | |
| 3456 | Labidochromis caeruleus | Fryer, 1956 | Valid | 89 | |
| 3465 | Labidochromis vellicans | Trewavas, 1935 | Valid | 89 | |
| 9286 | Lethrinops alba | Unknown | |||
| 9288 | Lethrinops alta | Unknown | |||
| 9289 | Lethrinops argentea | Unknown | |||
| 9291 | Lethrinops aurita (part.) | Unknown | |||
| 10449 | Lethrinops brevis | Unknown | |||
| 3518 | Lethrinops christyi | Trewavas, 1931 | Valid | 85 | |
| 10304 | Lethrinops cyrtonotus | Unknown | |||
| 10306 | Lethrinops furcicauda | Unknown | |||
| 3519 | Lethrinops furcifer | Trewavas, 1931 | Valid | 85 | |
| 10450 | Lethrinops intermedia | Unknown | |||
| 10307 | Lethrinops laticeps | Unknown | |||
| 9293 | Lethrinops leptodon (part.) | Unknown | |||
| 4115 | Lethrinops lethrinus | (Günther, 1894) | Valid | 85 | |
| 10452 | Lethrinops liturus | Unknown | |||
| 3498 | Lethrinops longimanus | Trewavas, 1931 | Valid | 85 | |
| 3500 | Lethrinops lunaris | Trewavas, 1931 | Valid | 85 | |
| 3501 | Lethrinops macracanthus | Trewavas, 1931 | Valid | 85 | |
| 3503 | Lethrinops macrophthalmus | (Boulenger, 1908) | Valid | 85 | |
| 3507 | Lethrinops microstoma | Trewavas, 1931 | Valid | 84 | |
| 9303 | Lethrinops oculata | Unknown | |||
| 3513 | Lethrinops parvidens | Trewavas, 1931 | Valid | 84 | |
| 10310 | Lethrinops praeorbitalis | Unknown | |||
| 10453 | Lethrinops trilineata | Unknown | |||
| 10455 | Lethrinops variabilis | Unknown | |||
| 3522 | Lichnochromis acuticeps | Trewavas, 1935 | Valid | 90 | |
| 3567 | Melanochromis brevis | Trewavas, 1935 | Valid | 88 | |
| 3572 | Melanochromis labrosus | Senior synonym | |||
| 3574 | Melanochromis melanopterus | Trewavas, 1935 | Valid | 88 | |
| 3563 | Melanochromis perspicax | Trewavas, 1935 | Valid | 88 | |
| 3566 | Melanochromis vermivorus | Trewavas, 1935 | Valid | 88 | |
| 3743 | Petrotilapia tridentiger | Trewavas, 1935 | Valid | 87 | |
| 9370 | Pseudotropheus auratus | Unknown | |||
| 2927 | Pseudotropheus elegans | Trewavas, 1935 | Valid | 87 | |
| 2928 | Pseudotropheus elongatus | Valid | |||
| 2899 | Pseudotropheus fuscoides | Fryer, 1956 | Valid | 87 | |
| 2900 | Pseudotropheus fuscus | Trewavas, 1935 | Valid | 87 | |
| 2905 | Pseudotropheus livingstonii | (Boulenger, 1899) | Valid | ||
| 2911 | Pseudotropheus minutus | Senior synonym | |||
| 2913 | Pseudotropheus novemfasciatus | Regan, 1922 | Valid | 87 | |
| 10047 | Pseudotropheus tropheops (part.) | Unknown | |||
| 4097 | Pseudotropheus williamsi | (Günther, 1894) | Valid | 86 | |
| 2924 | Pseudotropheus zebra | (Boulenger, 1899) | Valid | 86 | |
| 2938 | Rhamphochromis brevis | Trewavas, 1935 | Valid | 89 | |
| 2939 | Rhamphochromis esox | (Boulenger, 1908) | Valid | 90 | |
| 2940 | Rhamphochromis ferox | Regan, 1922 | Valid | 89 | |
| 2941 | Rhamphochromis leptosoma | Regan, 1922 | Valid | 90 | |
| 2942 | Rhamphochromis longiceps | (Günther, 1864) | Valid | 89 | |
| 2943 | Rhamphochromis lucius | Ahl, 1927 | Valid | 90 | |
| 2944 | Rhamphochromis macrophthalmus | Regan, 1922 | Valid | 89 | |
| 2945 | Rhamphochromis woodi | Regan, 1922 | Valid | 89 | |
| 2360 | Synodontis njassae | Keilhack, 1908 | Valid | 67 | |
| 9617 | Tilapia karongae | Unknown | |||
| 9637 | Tilapia lidole | Unknown | |||
| 11430 | Tilapia melanopleura (non Duméril, 1861) #8 | Misidentification | |||
| 9733 | Tilapia saka | Unknown | |||
| 9758 | Tilapia shirana | Unknown | |||
| 3060 | Tilapia sparrmanii | Smith, 1841 | Valid | 1 | |
| 9786 | Tilapia squamipinnis | Unknown | |||
| 8460 | Trematocranus auditor | Senior synonym | |||
| 8461 | Trematocranus brevirostris | Senior synonym | |||
| 3085 | Trematocranus microstoma | Trewavas, 1935 | Valid | 90 | |
| 10036 | Pseudotropheus (Maylandia) livingstonii | Unknown |
