| Contribution à l'étude écologique et biologique des eaux saumâtres malgaches. Les poissons euryhalins et leur rôle dans le développement des pêches. | Recherche rapide |
| idbiblio | 4901 |
|---|---|
| écrit par | Kiener A. * |
| support | Journal |
| éditeur | Vie et Milieu, 16C (1) |
| année | 1966 |
| extension | a |
| pages | 1013-1149,25 pl. |
| commentaire | |
| ajouté par |
date: 14/11/2005 nom prénom: devcloffa email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 4090 | Acanthopagrus berda | (Forsskål, 1775) | Valid | 1131 | |
| 10904 | Acentrogobius balteatops | Unknown | |||
| 3775 | Acentrogobius caninus | (Valenciennes, 1837) | Valid | 1122 | |
| 10761 | Acentrogobius reichei | Unknown | |||
| 10647 | Acentrogobius simplex (non Sauvage, 1880) | Unknown | |||
| 8031 | Ambassis commersoni | Unknown | |||
| 2760 | Ambassis fontoynonti | Pellegrin, 1932 | Valid | 1129 | |
| 2758 | Ambassis gymnocephalus | (Lacépède, 1802) | Valid | 1129 | |
| 3973 | Anguilla bicolor | Valid | |||
| 3975 | Anguilla marmorata | Quoy, 1824 | Valid | 1117 | |
| 3976 | Anguilla mossambica | (Peters, 1852) | Valid | 1117 | |
| 4063 | Arius africanus | Günther, 1867 | Valid | 1052, 1117 | |
| 2453 | Arius gigas | Senior synonym | |||
| 2456 | Arius madagascariensis | Vaillant, 1894 | Valid | 1049, 1084, 1092, 1117 | |
| 14746 | Atherina duodecimalis (non Valenciennes, 1935) #2 | Misidentification | |||
| 10681 | Bathygobius sambiranoensis | Unknown | |||
| 4134 | Butis butis | (Hamilton-Buchanan, 1822) | Valid | 1121 | |
| 8165 | Caranx forsteri | Unknown | |||
| 4080 | Caranx ignobilis | (Forsskål, 1775) | Valid | 1118 | |
| 4081 | Caranx sexfasciatus | Quoy, 1825 | Valid | 1118 | |
| 1081 | Carcharhinus leucas | (Valenciennes, 1841) | Valid | 1119 | |
| 4001 | Chanos chanos | (Forsskål, 1775) | Valid | 1119 | |
| 4765 | Chanos lubina | Unknown | |||
| 10823 | Chonophorus hypselosoma | Unknown | |||
| 10822 | Chonophorus ocellaris | Unknown | |||
| 8214 | Chorinemus lysan (non Forskål) | Unknown | |||
| 8221 | Chorinemus sancti-petri | Unknown | |||
| 8230 | Chorinemus tol | Unknown | |||
| 8229 | Chorinemus tolooparah | Unknown | |||
| 10869 | Ctenogobius acutipennis | Unknown | |||
| 10951 | Ctenogobius nebulosus | Unknown | |||
| 4142 | Cynoglossus durbanensis | Regan, 1921 | Valid | 1120, pl. 27, fig. 52 | |
| 4046 | Dasyatis uarnak | (Forsskål, 1775) | Valid | 1121, pl. 26, fig. 55 | |
| 2846 | Drepane punctata | (Linnaeus, 1758) | Valid | 1120 | |
| 3862 | Eleotris fusca | (Schneider, 1801) | Valid | 1121 | |
| 10993 | Eleotris vittata (non Duméril, 1858) | Unknown | |||
| 4092 | Elops machnata | (Forsskål, 1775) | Valid | 1122 | |
| 8084 | Epinephelus tauvina (non Forskål, 1775) | Unknown | |||
| 2458 | Galeichthys feliceps | Valenciennes, 1840 | Valid | 1052 | |
| 8314 | Gaterin griseum | Junior synonym | |||
| 2820 | Gerres abbreviatus | Junior synonym | 1122 | ||
| 2821 | Gerres acinaces | Junior synonym | |||
| 4086 | Gerres oyena | (Forsskål, 1775) | Valid | 1122 | |
| 8298 | Gerres punctatus | Junior synonym | |||
| 3780 | Glossogobius biocellatus | (Valenciennes, 1837) | Valid | 1123 | |
| 4128 | Glossogobius giuris | (Hamilton-Buchanan, 1822) | Valid | 1123 | |
| 3784 | Gobiodon rivulatus | (Rüppell, 1828) | Valid | 1123 | |
| 10820 | Gobius isognathus | Unknown | |||
| 10690 | Gobius nudiceps (non Valenciennes, 1837) | Unknown | |||
| 10675 | Gobius sambiranoensis | Unknown | |||
| 8378 | Johnius hololepidotus | Senior synonym | |||
| 8393 | Johnius sina | Junior synonym | |||
| 8114 | Kuhlia caudovittata | Unknown | |||
| 2790 | Kuhlia rupestris | (Lacépède, 1802) | Valid | 1130 | |
| 8111 | Kuhlia splendens | Unknown | |||
| 2792 | Kuhlia taeniura | (Cuvier, 1829) | Valid | 1030 | |
| 3751 | Liza macrolepis | (Smith, 1849) | Valid | 1126 | |
| 4083 | Lutjanus argentimaculatus | (Forsskål, 1775) | Valid | 1125 | |
| 4084 | Lutjanus fulviflammus | Missprint | 1095, 1125. | ||
| 8294 | Lutjanus vaigiensis | Junior synonym | |||
| 3911 | Megalops cyprinoides | (Broussonet, 1782) | Valid | 1122 | |
| 2841 | Monodactylus argenteus | (Linnaeus, 1758) | Valid | 1126 | |
| 2842 | Monodactylus falciformis | Lacépède, 1801 | Valid | 1126 | |
| 10591 | Mugil oeur | Unknown | |||
| 3875 | Ophiocara porocephala | (Valenciennes, 1837) | Valid | 1121 | |
| 8400 | Otolithes argenteus | Missprint | |||
| 2836 | Otolithes ruber | (Bloch, 1801) | Valid | 1129 | |
| 3810 | Oxyurichthys tentacularis | (Valenciennes, 1837) | Valid | 1123 | |
| 3812 | Paragobiodon echinocephalus | (Rüppell, 1828) | Valid | 1123 | |
| 4143 | Paraplagusia bilineata | (Bloch, 1787) | Valid | 1120, pl. 27, fig. 54 | |
| 3980 | Pisodonophis boro | (Hamilton-Buchanan, 1822) | Valid | 1086, fig. 153 | |
| 11212 | Plagusia puncticeps | Unknown | |||
| 10714 | Platygobius aeneofuscus | Unknown | |||
| 10731 | Platygobius macrorhynchus | Unknown | |||
| 10732 | Platygobius madagascariensis | Unknown | |||
| 6776 | Plotosus anguillaris | Unknown | |||
| 10615 | Polydactylus plebeius | Unknown | |||
| 10619 | Polydactylus sextarius | Unknown | |||
| 2826 | Pomadasys hasta | Junior synonym | |||
| 4089 | Pomadasys maculatus | (Bloch, 1793) | Valid | 1128, pl. 21, fig. 166 | |
| 8330 | Pomadasys multimaculatum | Missprint | |||
| 8333 | Pomadasys operculare | Missprint | |||
| 3877 | Prionobutis koilomatodon | (Bleeker, 1849) | Valid | 1133 | |
| 8315 | Pristipoma guoraca | Senior synonym | |||
| 1334 | Pristis microdon | Latham, 1794 | Valid | 1129 | |
| 4140 | Pseudorhombus arsius | (Hamilton-Buchanan, 1822) | Valid | 1118, pl. 27, fig. | |
| 4091 | Rhabdosargus sarba | (Forsskål, 1775) | Valid | 1131 | |
| 10621 | Salarias monochrus | Unknown | |||
| 10625 | Salarias striatomaculatus | Unknown | |||
| 2847 | Scatophagus tetracanthus | (Lacépède, 1802) | Valid | 1129 | |
| 8386 | Sciaena dussumieri | Senior synonym | |||
| 4082 | Scomberoides lysan | (Forsskål, 1775) | Valid | 1119 | |
| 10748 | Sicyopterus acutipinnis | Unknown | |||
| 4130 | Sicyopterus fasciatus | (Day, 1874) | Valid | 1124 | |
| 4131 | Sicyopterus lagocephalus | (Pallas, 1770) | Valid | 1124 | |
| 10921 | Sicyopterus laticeps | Unknown | |||
| 3759 | Sphyraena barracuda | (Walbaum, 1792) | Valid | 1131 | |
| 10600 | Sphyraena japonica | Unknown | |||
| 10682 | Stenogobius vergeri | Unknown | |||
| 10910 | Stigmatogobius versicolor | Unknown | |||
| 3961 | Synaptura orientalis | (Schneider, 1801) | Valid | 1131, pl. 21, fig. 200 | |
| 2736 | Syngnathus acus | Linnaeus, 1758 | Valid | 1131 | |
| 7911 | Syngnathus cyanospilus | Missprint | |||
| 7879 | Syngnathus djarong | Junior synonym | |||
| 7882 | Syngnathus spicifer | Senior synonym | |||
| 6756 | Tachysurus feliceps | Senior synonym | |||
| 8093 | Therapon argenteus | Unknown | |||
| 8101 | Therapon jarbua | Unknown | |||
| 2797 | Trachinotus baillonii | (Lacépède, 1801) | Valid | 1118 | |
| 8258 | Trachinotus falcatus | Unknown | |||
| 8288 | Trachinotus russellii | Unknown | |||
| 2463 | Zenarchopterus dispar | (Valenciennes, 1846) | Valid | 1124 | |
| 10751 | Sicyopterus (Sicydium) acutipinnis | Unknown | |||
| 11059 | Periophthalmus koelreuteri var. papilio | Unknown | |||
| 4242 | Anguilla nebulosa labiata | Unknown |
