| The clupeoid fishes described by Lacépède, Cuvier and Valenciennes. | Recherche rapide |
| idbiblio | 5160 |
|---|---|
| écrit par | Whitehead P.J.P. * |
| support | Journal |
| éditeur | Bulletin of the British Museum National History (Zoology), 2 |
| année | 1967 |
| extension | a |
| pages | 206 p. |
| commentaire | " |
| ajouté par |
date: 14/11/2005 nom prénom: devcloffa email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 4281 | Alausa dorsalis | Junior synonym | |||
| 4336 | Alausa eba | Junior synonym | |||
| 4270 | Alausa vulgaris | Missprint | |||
| 1083 | Alosa alosa | (Linnaeus, 1758) | Valid | 78 | |
| 4294 | Clupea africana | Senior synonym | |||
| 4330 | Clupea allecia | Ambiguous, other synonym | |||
| 4332 | Clupea aurovittata | Junior synonym | |||
| 4333 | Clupea caeruleovittata | Junior synonym | |||
| 4272 | Clupea fallax | Senior synonym | |||
| 4273 | Clupea finta | Junior synonym | |||
| 4288 | Ethmalosa dorsalis | Junior synonym | |||
| 1107 | Ethmalosa fimbriata | (Bowdich, 1825) | Valid | 86 | |
| 4279 | Harengula forsteri | Junior synonym | |||
| 1109 | Ilisha africana | (Bloch, 1795) | Valid | 112 | |
| 1087 | Pellona ditchela | Valenciennes, 1847 | Valid | 110 | |
| 4296 | Pellona iserti | Junior synonym | |||
| 1098 | Sardinella aurita | Valenciennes, 1847 | Valid | 37-41 | |
| 4337 | Sardinella eba | Junior synonym | |||
| 13555 | Sardinella longiceps | Valenciennes, 1847 | Valid | 44-45 | |
| 1099 | Sardinella maderensis | (Lowe, 1839) | Valid | 47 | |
| 13343 | Clupea rufa | Junior synonym | |||
| 13402 | Alausa scombrina | Junior synonym | |||
| 13417 | Clupanodon jussieu | Senior synonym | |||
| 13433 | Clupea kelee | Senior synonym | |||
| 13451 | Clupea melanura | Senior synonym | |||
| 13452 | Clupea otaitensis | Junior synonym | |||
| 13454 | Clupeonia blochii | Junior synonym | |||
| 13458 | Clupeonia commersoni | Junior synonym | |||
| 13456 | Clupeonia jussieui | Ambiguous, other synonym | |||
| 13457 | Clupeonia vittata | Junior synonym | |||
| 13484 | Kowala albella | Senior synonym | |||
| 13492 | Meletta mediterranea | Junior synonym | |||
| 13490 | Meletta obtusirostris | Junior synonym | |||
| 4280 | Meletta senegalensis | Junior synonym | |||
| 13536 | Sardinella anchovia | Junior synonym | |||
| 13559 | Sardinella granigera | Junior synonym | |||
| 13523 | Sardinella leiogaster | Senior synonym | |||
| 13556 | Sardinella neohowii | Junior synonym | |||
| 13610 | Clupea tuberculosa (part.) #2 | Junior synonym | |||
| 13629 | Engraulis argyrophanus | Junior synonym | |||
| 13627 | Engraulis meletta | Junior synonym | |||
| 13660 | Stolephorus commersonii | Missprint |
