Comparative observations on the early embryology of Nothobranchius taeniopygus (Hilgendorf) and Aplocheilichthys pumilus (Blgr.) with special reference of the problem of naturally occuring embryonic diapause in teleost fishes. | Recherche rapide |
idbiblio | 5595 |
---|---|
écrit par | Wourms J.P. * |
support | Report |
éditeur | East African Freshwater Fisheries Research Organisation, Annual Report, (1968) |
année | 1969 |
extension | # |
pages | 68-73. |
commentaire | |
ajouté par |
date: 14/11/2005 nom prénom: devcloffa email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
---|---|---|---|---|---|
2675 | Aplocheilichthys pumilus | Unknown | |||
2622 | Nothobranchius taeniopygus | Hilgendorf, 1891 | Valid | 68 |