| Population changes within a group of fish species in Lake Tanganyika following their exploitation. | Recherche rapide |
| idbiblio | 5630 |
|---|---|
| écrit par | Coulter G.W. * |
| support | Journal |
| éditeur | Journal of Fish Biology, 2 (4) |
| année | 1970 |
| extension | a |
| pages | 329-353,11 fig.,2 tab. |
| commentaire | |
| ajouté par |
date: 14/11/2005 nom prénom: devcloffa email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 8020 | Lates angustifrons | Boulenger, 1906 | Valid | 329 | |
| 8022 | Lates mariae | Steindachner, 1909 | Valid | 329 | |
| 8023 | Lates microlepis | Boulenger, 1898 | Valid | 329 | |
| 1111 | Limnothrissa miodon | (Boulenger, 1906) | Valid | 329 | |
| 8021 | Luciolates stappersii | Senior synonym |
