| East African Freshwater Fisheries Research Organisation, Annual Report 1969. | Recherche rapide |
| idbiblio | 5644 |
|---|---|
| écrit par | E.A.F.F.R.O. * |
| support | Report |
| éditeur | Government Printer, Jinja, Uganda, 1970 |
| année | 1970 |
| extension | # |
| pages | 6. |
| commentaire | |
| ajouté par |
date: 14/11/2005 nom prénom: devcloffa email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 3384 | Haplochromis empodisma | Greenwood, 1960 | Valid | 6 | |
| 3245 | Haplochromis michaeli | Trewavas, 1928 | Valid | 6 | |
| 3265 | Haplochromis obtusidens | Trewavas, 1928 | Valid | 6 | |
| 3341 | Haplochromis victorianus | (Pellegrin, 1904) | Valid | 6 |
