| Recherches sur la faune de Madagascar et de ses dépendances d'après les découvertes de Francois P. L. Pollen et D. C. van Dam. Pt. 4. Poissons de Madagascar et de l'Île de la Réunion. | Recherche rapide |
| idbiblio | 581 |
|---|---|
| écrit par |
Bleeker P.
*
Pollen F.P.L. * |
| support | Book |
| éditeur | Leiden, E. J. Brill. |
| année | 1875 |
| extension | # |
| pages | 104 p.,24 pl. |
| commentaire | |
| ajouté par |
date: 14/11/2005 nom prénom: devcloffa email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 10620 | Alticus aspilus | Junior synonym | |||
| 3766 | Alticus monochrus | Bleeker, 1869 | Valid | 60, pl. 16, fig. 2 | |
| 11011 | Asterropteryx cyprinoides | Senior synonym | |||
| 8432 | Cacodoxus tetracanthus | Senior synonym | |||
| 3850 | Cotylopus acutipinnis | Guichenot, 1863 | Valid | 78 | |
| 10743 | Cotylopus parvipinnis | Junior synonym | |||
| 11037 | Eleotris madagascariensis | Junior synonym | |||
| 4207 | Elops saurus (non Linnaeus, 1766) #1 | Misapplied | |||
| 7790 | Fundulus orthonotus | Unknown | |||
| 10784 | Gobiodon coryphaenula | Junior synonym | |||
| 10668 | Gobius albopunctatus (non Valenciennes, 1837) | Misidentification | |||
| 10947 | Gobius auchenotaenia | Junior synonym | |||
| 10922 | Gobius caeruleus | Junior synonym | |||
| 10642 | Gobius caninus | Senior synonym | |||
| 10667 | Gobius coalitus (non Bennett, 1832) | Misidentification | |||
| 3794 | Gobius commersoni | Senior synonym | 77 | ||
| 10872 | Gobius filifer (non Valenciennes, 1837) | Misidentification | |||
| 10776 | Gobius filosus | Junior synonym | |||
| 10665 | Gobius fuscus | Senior synonym | |||
| 10767 | Gobius giuris | Senior synonym | |||
| 3791 | Gobius hypselosoma | Bleeker, 1867 | Valid | 51, 64, 77, pl. 21, fig. 1 | |
| 10820 | Gobius isognathus | Junior synonym | |||
| 10775 | Gobius kokius | Senior synonym | |||
| 10924 | Gobius lienardi | Junior synonym | |||
| 10728 | Gobius macrorhynchus | Senior synonym | |||
| 10730 | Gobius madagascariensis | Ambiguous, other synonym | |||
| 10669 | Gobius nebulopunctatus | Junior synonym | |||
| 10742 | Gobius pallidus | Senior synonym | |||
| 16361 | Gobius pallidus (non Valenciennes, 1837) | Misidentification | |||
| 10650 | Gobius papilio | Unknown | |||
| 10926 | Gobius polyzona (non Bleeker, 1867) | Misidentification | |||
| 10656 | Gobius rubrotaeniatus | Unknown | |||
| 10672 | Gobius samberanoensis | Ambiguous, other synonym | |||
| 10649 | Gobius semicinctus | Unknown | |||
| 10673 | Gobius vergeri | Ambiguous, other synonym | |||
| 10885 | Paragobiodon melanosoma (non Bleeker, 1853) | Misidentification | |||
| 3717 | Paratilapia polleni | Bleeker, 1868 | Valid | 11, pl. V, fig. 2 | |
| 3718 | Paretroplus damii | Bleeker, 1868 | Valid | 13, pl. IV, fig. 3 | |
| 3981 | Pisodonophis cancrivorus | (Richardson, 1844) | Valid | 72 | |
| 10920 | Sicydium lagocephalus | Senior synonym | |||
| 10919 | Sicydium laticeps (non Valenciennes, 1837) | Misidentification | |||
| 10075 | Tilapia oligacanthus | Senior synonym | |||
| 10614 | Trichidion plebeius | Senior synonym |
