| Ueber die von Professor Dr. Reinhold Buchholz in Westafrica gesammelten Fische. | Recherche rapide |
| idbiblio | 597 |
|---|---|
| écrit par | Peters W.C.H. * |
| support | Journal |
| éditeur | Monatsberichte der Königlichen Preussische Akademie des Wissenschaften zu Berlin, 1876 (1877) |
| année | 1876 |
| extension | b |
| pages | 244-252,pl. |
| commentaire | |
| ajouté par |
date: 14/11/2005 nom prénom: devcloffa email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 1364 | Alestes macrophthalmus | Günther, 1867 | Valid | 250 | |
| 4872 | Alestes senegalensis | Unknown | |||
| 8236 | Argyreiosus setipinnis (non Mitchill) | Unknown | |||
| 2455 | Arius latiscutatus | Senior synonym | |||
| 5988 | Auchenaspis biscutatus | Unknown | |||
| 1752 | Barbus kessleri | Senior synonym | |||
| 2769 | Calamoichthys calabaricus | Senior synonym | |||
| 8124 | Caranx alexandrinus | Unknown | |||
| 8153 | Caranx carangus | Unknown | |||
| 2806 | Caranx senegallus | Cuvier, 1833 | Valid | 247 | |
| 10152 | Chromis microcephalus | Unknown | |||
| 2079 | Chrysichthys furcatus | Günther, 1864 | Valid | 249 | |
| 2095 | Chrysichthys nigrodigitatus | (Lacépède, 1803) | Valid | 249 | |
| 2239 | Clarias gabonensis | Günther, 1867 | Valid | 249 | |
| 3900 | Ctenopoma petherici | Günther, 1864 | Valid | 248 | |
| 1513 | Distichodus notospilus | Günther, 1867 | Valid | 250 | |
| 6263 | Eutropius mandibularis | Senior synonym | |||
| 8296 | Gerres melanopterus | Senior synonym | |||
| 10684 | Gobius humeralis | Unknown | |||
| 2810 | Lichia amia | (Linnaeus, 1758) | Valid | 247 | |
| 6561 | Malapterurus beninensis | Murray, 1854 | Valid | 121 | |
| 11185 | Mastacembelus cryptacanthus | Unknown | |||
| 8183 | Micropteryx chrysurus | Unknown | |||
| 4470 | Mormyrus cyprinoides | Senior synonym | |||
| 4518 | Mormyrus grandisquamis | Junior synonym | |||
| 4459 | Mormyrus henryi | Senior synonym | |||
| 4496 | Mormyrus macrolepidotus | Senior synonym | |||
| 4412 | Mormyrus petersii | Senior synonym | |||
| 4524 | Mormyrus senegalensis | Senior synonym | |||
| 10570 | Mugil grandisquamis | Unknown | |||
| 7996 | Ophiocephalus obscurus | Senior synonym | |||
| 1119 | Pantodon buchholzi | Peters, 1877 | Valid | 251 | |
| 1091 | Pellonula vorax | Günther, 1868 | Valid | 251 | |
| 3763 | Pentanemus quinquarius | (Linnaeus, 1758) | Valid | 246 | |
| 3878 | Periophthalmus papilio | Bloch, 1801 | Valid | 248 | |
| 10606 | Polynemus polydactylus | Unknown | |||
| 3764 | Polynemus quadrifilis | Cuvier, 1829 | Valid | 246 | |
| 4787 | Sarcodaces odoe | Senior synonym | |||
| 8042 | Serranus cruentatus (non Lacépède) | Unknown | |||
| 11211 | Synaptura punctatissima | Unknown | |||
| 2385 | Synodontis schall | (Bloch, 1801) | Valid | 250 | |
| 8263 | Trachynotus goreensis | Unknown | |||
| 1501 | Xenocharax spilurus | Günther, 1867 | Valid | 250 | |
| 10721 | Gobius aeneofuscus var. guineensis | Unknown |
