| The clupeid fishes described by Francis Day. | Recherche rapide |
| idbiblio | 5996 |
|---|---|
| écrit par |
Talwar P.K.
*
Whitehead P.J.P. * |
| support | Journal |
| éditeur | Bulletin of the British Museum National History (Zoology), 22, 2 |
| année | 1971 |
| extension | # |
| pages | 59-85. |
| commentaire | " |
| ajouté par |
date: 14/11/2005 nom prénom: devcloffa email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 4278 | Clupea fimbriata | Senior synonym | |||
| 4292 | Gilchristella aestuarius | Missprint | |||
| 3984 | Gilchristella sp. | Talwar, 1971 | Valid | X | |
| 1100 | Sauvagella madagascariensis | (Sauvage, 1883) | Valid | 67 |
