| Note sur l'évolution des prises par unité d'effort dans le lac Tchad. | Recherche rapide |
| idbiblio | 6330 |
|---|---|
| écrit par | Durand J.R. * |
| support | Journal |
| éditeur | Cahiers Orstom, série Hydrobiologie, 7 (3-4) |
| année | 1973 |
| extension | b |
| pages | 195-207. |
| commentaire | |
| ajouté par |
date: 14/11/2005 nom prénom: devcloffa email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 4003 | Alestes baremoze | (Joannis (de), 1835) | Valid | 195 | |
| 4945 | Hydrocyon brevis | Unknown | |||
| 4951 | Hydrocyon forskalii | Misspelling | |||
| 1568 | Labeo coubie | Rüppell, 1832 | Valid | 196 | |
| 8008 | Lates niloticus | (Linnaeus, 1758) | Valid | 196 |
