| Faune de la Sénégambie. Poissons. | Recherche rapide |
| idbiblio | 659 |
|---|---|
| écrit par | Rochebrune (de) A.T. * |
| support | Journal |
| éditeur | Actes de la Société Linnéenne de Bordeaux, 6 |
| année | 1882 |
| extension | # |
| pages | 24-173,pl. 1-6. |
| commentaire | |
| ajouté par |
date: 14/11/2005 nom prénom: devcloffa email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 8236 | Argyreiosus setipinnis (non Mitchill) | Unknown | |||
| 2454 | Arius heudelotii | Senior synonym | |||
| 2457 | Arius parkii | Senior synonym | |||
| 5988 | Auchenaspis biscutatus | Unknown | |||
| 5996 | Auchenaspis occidentalis | Senior synonym | |||
| 6721 | Bagrus goreensis (nomen nudum) | Ambiguous, other synonym | |||
| 6023 | Bagrus bayad | Unknown | |||
| 6033 | Bagrus docmac | Unknown | |||
| 6289 | Bagrus adansonii | Junior synonym | |||
| 8124 | Caranx alexandrinus | Unknown | |||
| 8153 | Caranx carangus | Unknown | |||
| 8125 | Caranx goreensis | Unknown | |||
| 8192 | Caranx rhonchus | Unknown | |||
| 2806 | Caranx senegallus | Cuvier, 1833 | Valid | 98 | |
| 10439 | Chromis caeruleomaculatus | Junior synonym | |||
| 10441 | Chromis faidherbii | Junior synonym | |||
| 10361 | Chromis latus | Ambiguous, other synonym | |||
| 10363 | Chromis polycentra | Ambiguous, other synonym | |||
| 6136 | Chrysichthys nigrita | Junior synonym | |||
| 8402 | Corvina clavigera | Junior synonym | |||
| 8403 | Corvina nigrita | Junior synonym | |||
| 7958 | Doryichthys juillerati | Junior synonym | |||
| 11002 | Eleotris dumerillii | Unknown | |||
| 3865 | Eleotris vittata | Duméril, 1858 | Valid | 113 | |
| 10936 | Eleotris maltzani | Unknown | |||
| 6282 | Eutropius niloticus | Junior synonym | |||
| 10608 | Galeoides polydactylus | Unknown | |||
| 10660 | Gobius casamancus | Unknown | |||
| 10684 | Gobius humeralis | Unknown | |||
| 10719 | Gobius lateristriga | Unknown | |||
| 10855 | Gobius mendroni | Unknown | |||
| 7593 | Haplochilus fasciolatus | Unknown | |||
| 7702 | Haplochilus senegalensis | Unknown | |||
| 7697 | Haplochilus spilargyreia | Unknown | |||
| 9186 | Hemichromis auritus | Junior synonym | |||
| 9192 | Hemichromis desguezii | Junior synonym | |||
| 4113 | Hemichromis fasciatus | Peters, 1857 | Valid | 135 | |
| 6547 | Heterobranchus senegalensis | Unknown | |||
| 8052 | Labrax lupus | Unknown | |||
| 8066 | Labrax punctatus | Unknown | |||
| 8008 | Lates niloticus | (Linnaeus, 1758) | Valid | 61 | |
| 2810 | Lichia amia | (Linnaeus, 1758) | Valid | 101 | |
| 8183 | Micropteryx chrysurus | Unknown | |||
| 8415 | Otolithus macrognathus | Unknown | |||
| 8413 | Otolithus senegalensis | Senior synonym | |||
| 3763 | Pentanemus quinquarius | (Linnaeus, 1758) | Valid | 93 | |
| 11060 | Periophthalmus erythronotus | Unknown | |||
| 11054 | Periophthalmus gabonicus | Unknown | |||
| 3878 | Periophthalmus papilio | Bloch, 1801 | Valid | 110 | |
| 3764 | Polynemus quadrifilis | Cuvier, 1829 | Valid | 92 | |
| 2770 | Polypterus bichir | Lacépède, 1803 | Valid | 39 | |
| 4183 | Polypterus lapradei | Junior synonym | |||
| 2780 | Polypterus palmas | Ayres, 1850 | Valid | 41 | |
| 2786 | Polypterus senegalus | Cuvier, 1829 | Valid | 40 | |
| 4154 | Pristis perrotteti | Unknown | |||
| 2466 | Protopterus annectens | (Owen, 1839) | Valid | 38 | |
| 6217 | Schilbe dispila | Junior synonym | |||
| 6211 | Schilbe senegalensis (unjustified emendation) | Misspelling | |||
| 8071 | Serranus aeneus | Unknown | |||
| 8079 | Serranus fimbriatus | Unknown | |||
| 8077 | Serranus gigas | Unknown | |||
| 8040 | Serranus lineo-ocellatus | Unknown | |||
| 8039 | Serranus nigri | Unknown | |||
| 2326 | Synodontis gambiensis | Junior synonym | |||
| 6602 | Synodontis macrodon | Junior synonym | |||
| 2357 | Synodontis nigrita | Valenciennes, 1840 | Valid | 150 | |
| 2385 | Synodontis schall | (Bloch, 1801) | Valid | 149 | |
| 2301 | Synodontis xiphias | Günther, 1864 | Valid | 150 | |
| 8289 | Trachinotus martini | Unknown | |||
| 8263 | Trachynotus goreensis | Unknown | |||
| 8277 | Trachynotus ovatus | Unknown | |||
| 12013 | Haplochilus Haplochilus infrafasciatus | Unknown |
