| Faune de la Sénégambie. | Recherche rapide |
| idbiblio | 673 |
|---|---|
| écrit par | Rochebrune (de) A.T. * |
| support | Book |
| éditeur | Paris, O. Doin & Bordeaux, J. Durand, eds. |
| année | 1883 |
| extension | # |
| pages | 166 p.,6 pl. |
| commentaire | |
| ajouté par |
date: 14/11/2005 nom prénom: devcloffa email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 8236 | Argyreiosus setipinnis (non Mitchill) | Unknown | |||
| 2454 | Arius heudelotii | Senior synonym | |||
| 2457 | Arius parkii | Senior synonym | |||
| 5988 | Auchenaspis biscutatus | Unknown | |||
| 5996 | Auchenaspis occidentalis | Senior synonym | |||
| 6721 | Bagrus goreensis (nomen nudum) | Ambiguous, other synonym | |||
| 6023 | Bagrus bayad | Unknown | |||
| 6033 | Bagrus docmac | Unknown | |||
| 6289 | Bagrus adansonii | Junior synonym | |||
| 1954 | Barbus camptacanthus | Senior synonym | |||
| 8124 | Caranx alexandrinus | Unknown | |||
| 8153 | Caranx carangus | Unknown | |||
| 8125 | Caranx goreensis | Unknown | |||
| 8192 | Caranx rhonchus | Unknown | |||
| 2806 | Caranx senegallus | Cuvier, 1833 | Valid | 75 | |
| 10439 | Chromis caeruleomaculatus | Junior synonym | |||
| 10441 | Chromis faidherbii | Junior synonym | |||
| 10361 | Chromis latus | Ambiguous, other synonym | |||
| 10363 | Chromis polycentra | Ambiguous, other synonym | |||
| 6136 | Chrysichthys nigrita | Junior synonym | |||
| 2258 | Clarias anguillaris | (Linnaeus, 1758) | Valid | 117 | |
| 6400 | Clarias macromystax (non Günther, 1864) | Unknown | |||
| 6394 | Clarias senegalensis | Unknown | |||
| 6461 | Clarias xenodon | Unknown | |||
| 4283 | Clupea aurea (non Spix & Agassiz, 1829) | Misapplied | |||
| 4287 | Clupea senegalensis | Junior synonym | |||
| 8402 | Corvina clavigera | Junior synonym | |||
| 8403 | Corvina nigrita | Junior synonym | |||
| 7958 | Doryichthys juillerati | Junior synonym | |||
| 11002 | Eleotris dumerillii | Unknown | |||
| 3865 | Eleotris vittata | Duméril, 1858 | Valid | 90 | |
| 10936 | Eleotris maltzani | Unknown | |||
| 6282 | Eutropius niloticus | Junior synonym | |||
| 10608 | Galeoides polydactylus | Unknown | |||
| 8296 | Gerres melanopterus | Senior synonym | |||
| 2823 | Gerres nigri | Günther, 1859 | Valid | 105 | |
| 10660 | Gobius casamancus | Unknown | |||
| 10684 | Gobius humeralis | Unknown | |||
| 10719 | Gobius lateristriga | Unknown | |||
| 10855 | Gobius mendroni | Unknown | |||
| 9186 | Hemichromis auritus | Junior synonym | |||
| 9192 | Hemichromis desguezii | Junior synonym | |||
| 4113 | Hemichromis fasciatus | Peters, 1857 | Valid | 112 | |
| 5827 | Labeo selti | Junior synonym | |||
| 1613 | Labeo senegalensis | Valenciennes, 1842 | Valid | 140 | |
| 8052 | Labrax lupus | Unknown | |||
| 8066 | Labrax punctatus | Unknown | |||
| 8008 | Lates niloticus | (Linnaeus, 1758) | Valid | 38 | |
| 2810 | Lichia amia | (Linnaeus, 1758) | Valid | 78 | |
| 4226 | Megalops thrissoides (non Bloch & Schneider, 1801) | Misapplied | |||
| 8183 | Micropteryx chrysurus | Unknown | |||
| 4356 | Notopterus afer | Unknown | |||
| 8415 | Otolithus macrognathus | Unknown | |||
| 8413 | Otolithus senegalensis | Senior synonym | |||
| 4298 | Pellona africana | Senior synonym | |||
| 4297 | Pellona gabonica | Junior synonym | |||
| 3763 | Pentanemus quinquarius | (Linnaeus, 1758) | Valid | 70 | |
| 11060 | Periophthalmus erythronotus | Unknown | |||
| 11054 | Periophthalmus gabonicus | Unknown | |||
| 3878 | Periophthalmus papilio | Bloch, 1801 | Valid | 87 | |
| 3764 | Polynemus quadrifilis | Cuvier, 1829 | Valid | 69 | |
| 8327 | Pristipoma bennettii (non Lowe, 1838) | Misidentification | |||
| 4787 | Sarcodaces odoe | Senior synonym | |||
| 6217 | Schilbe dispila | Junior synonym | |||
| 6211 | Schilbe senegalensis (unjustified emendation) | Misspelling | |||
| 8071 | Serranus aeneus | Unknown | |||
| 8079 | Serranus fimbriatus | Unknown | |||
| 8077 | Serranus gigas | Unknown | |||
| 8040 | Serranus lineo-ocellatus | Unknown | |||
| 8039 | Serranus nigri | Unknown | |||
| 11233 | Tetrodon fahaka | Unknown | |||
| 11245 | Tetrodon guttifer | Unknown | |||
| 8289 | Trachinotus martini | Unknown | |||
| 8263 | Trachynotus goreensis | Unknown | |||
| 8277 | Trachynotus ovatus | Unknown | |||
| 4160 | Trygon thalassia | Unknown | |||
| 4147 | Carcharias (Prionodon) leucas | Unknown |
