The distribution, population density and biomass of fish in an equatorial lake, Lake George, Uganda. Recherche rapide
idbiblio 6934
écrit par Gwahaba J.J. *
supportJournal
éditeurProceedings of the Royal Society of London, 190 (1101)
année1975
extension#
pages393-414.
commentaire
ajouté par date: 14/11/2005
nom prénom: devcloffa
email: didier.paugy@ird.fr
organisme: IRD

Taxons décrits

idtaxon taxon auteur ref. flag page ref
3445 Astatoreochromis alluaudi Pellegrin, 1904 Valid 398
3890 Ctenopoma muriei (Boulenger, 1906) Valid 397
3376 Haplochromis aeneocolor Greenwood, 1973 Valid 397
3416 Haplochromis angustifrons Pappenheim, 1914 Valid 393
10171 Haplochromis eduardianus Unknown
3383 Haplochromis elegans Trewavas, 1933 Valid 397
3408 Haplochromis labiatus Trewavas, 1933 Valid 398
3413 Haplochromis limax Trewavas, 1933 Valid 397
3424 Haplochromis macropsoides Greenwood, 1973 Valid 398
3250 Haplochromis mylodon Greenwood, 1973 Valid 397
3255 Haplochromis nigripinnis Regan, 1921 Valid 393
3258 Haplochromis nubilus (Boulenger, 1906) Valid 397
3268 Haplochromis oregosoma Greenwood, 1973 Valid 397
3273 Haplochromis pappenheimi (Pappenheim, 1914) Valid 397
3286 Haplochromis petronius Greenwood, 1973 Valid 397
3311 Haplochromis schubotzi Pappenheim, 1914 Valid 397
3312 Haplochromis schubotziellus Greenwood, 1973 Valid 397
3319 Haplochromis squamipinnis Regan, 1921 Valid 393
3325 Haplochromis taurinus Trewavas, 1933 Valid 397
2469 Protopterus aethiopicus Heckel, 1851 Valid 397
11334 Tilapia nilotica (non Linnaeus, 1758) #4 Junior synonym