| Les poissons du fleuve Chari. Clef de détermination. | Recherche rapide | 
| idbiblio | 7003 | 
|---|---|
| écrit par | Lauzanne L. * | 
| support | Report | 
| éditeur | Centre Orstom, N'Djamena, Note tech., 6 | 
| année | 1975 | 
| extension | c | 
| pages | 20 p. | 
| commentaire | |
| ajouté par | date: 14/11/2005 nom prénom: devcloffa email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD | 
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2060 | Auchenoglanis biscutatus | (Geoffroy Saint-Hilaire, 1809) | Valid | 9 | |
| 2053 | Auchenoglanis occidentalis | (Valenciennes, 1840) | Valid | 9 | |
| 6023 | Bagrus bayad | Unknown | |||
| 6456 | Clarias lazera | Unknown | |||
| 2123 | Clarotes laticeps | (Rüppell, 1829) | Valid | 7 | |
| 2285 | Malapterurus electricus | (Gmelin, 1789) | Valid | 5 | 















