| A catalog of World fishes (26). | Recherche rapide | 
| idbiblio | 7537 | 
|---|---|
| écrit par | Fowler H.W. * | 
| support | Journal | 
| éditeur | Quarterly Journal of the Taiwan Museum, 30 | 
| année | 1977 | 
| extension | # | 
| pages | 88 p. | 
| commentaire | |
| ajouté par | date: 14/11/2005 nom prénom: devcloffa email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD | 
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4043 | Chelaethiops bibie | (Joannis (de), 1835) | Valid | 9 | |
| 2001 | Chelaethiops elongatus | Boulenger, 1899 | Valid | 9 | |
| 5956 | Engraulicypris argenteus | Senior synonym | |||
| 5878 | Engraulicypris bottegi | Missprint | |||
| 5881 | Engraulicypris bredoni | Missprint | |||
| 5882 | Engraulicypris brevianalis | (Boulenger, 1908) | Valid | 14 | |
| 5775 | Engraulicypris congicus | Unknown | |||
| 5884 | Engraulicypris gariepinus | Barnard, 1943 | Valid | 14 | |
| 5776 | Engraulicypris luluae | Unknown | |||
| 5780 | Engraulicypris minutus | Unknown | |||
| 5777 | Engraulicypris moeruensis | Boulenger, 1915 | Valid | 14 | |
| 2006 | Engraulicypris sardella | (Günther, 1868) | Valid | 14 | |
| 5887 | Engraulicypris stellae | Unknown | |||
| 5883 | Engraulicypris whitei | Junior synonym | |||
| 1632 | Leptocypris modestus | Boulenger, 1900 | Valid | 92 | |
| 5916 | Leuciscus callensis | Senior synonym | |||
| 5922 | Phoxinellus callensis | Senior synonym | |||
| 5917 | Phoxinellus chaignoni | Junior synonym | |||
| 5923 | Phoxinellus guichenoti | Junior synonym | |||
| 5930 | Phoxinellus punicus | Senior synonym | |||
| 5779 | Engraulicypris congicus congicus | Unknown | |||
| 13736 | Engraulicypris congicus rukwaensis | Senior synonym | 















