| Freshwater fishes. | Recherche rapide |
| idbiblio | 7768 |
|---|---|
| écrit par |
Bowmaker A.P.
*
Jackson P.B.N. * Jubb R.A. * |
| support | Chapter |
| éditeur | In Werger M.J. & van Bruggen A.C. (eds.), Biogeography and ecology of southern Africa. Dr. W. Junk, The Hague. Monographiae Biologicae 31, 1439 p. |
| année | 1978 |
| extension | # |
| pages | 1181-1230. |
| commentaire | " |
| ajouté par |
date: 14/11/2005 nom prénom: devcloffa email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 6323 | Amphilius lampei (non Pietschmann, 1913) | Unknown | |||
| 2173 | Amphilius natalensis | Boulenger, 1917 | Valid | 1222 | |
| 6312 | Amphilius platychir (non Günther, 1864) | Unknown | |||
| 2689 | Aplocheilichthys hutereaui | Unknown | |||
| 4075 | Aplocheilichthys johnstoni | Unknown | |||
| 2692 | Aplocheilichthys katangae | Unknown | |||
| 2669 | Aplocheilichthys myaposae | Unknown | |||
| 3213 | Aristochromis christyi | Trewavas, 1935 | Valid | 1230 | |
| 2052 | Auchenoglanis ngamensis | Senior synonym | |||
| 3526 | Aulonocara macrochir | Junior synonym | |||
| 8464 | Aulonocara nyassae (part.) | Misidentification | |||
| 15034 | Aulonocara nyassae (part.) #2 | Senior synonym | |||
| 8475 | Aulonocara rostrata | Missprint | |||
| 3157 | Chilotilapia rhoadesii | Boulenger, 1908 | Valid | 1227 | |
| 2084 | Chrysichthys hildae | Bell-Cross, 1973 | Valid | 1181 | |
| 6493 | Clarias carsoni | Unknown | |||
| 2261 | Clarias cavernicola | Trewavas, 1936 | Valid | 1222 | |
| 2236 | Clarias dumerilii | Steindachner, 1866 | Valid | 1222 | |
| 2213 | Clarias gariepinus | (Burchell, 1822) | Valid | 1222 | |
| 4054 | Clarias ngamensis | Castelnau (de), 1861 | Valid | 1222 | |
| 12402 | Clarias submarginatus (non Peters, 1882) #3 | Misidentification | |||
| 4055 | Clarias theodorae | Weber, 1897 | Valid | 1222 | |
| 3186 | Corematodus shiranus | Boulenger, 1897 | Valid | 1227 | |
| 3187 | Corematodus taeniatus | Trewavas, 1935 | Valid | 1227 | |
| 3851 | Croilia mossambica | Smith, 1955 | Valid | 1224 | |
| 3192 | Cyathochromis obliquidens | Trewavas, 1935 | Valid | 1226 | |
| 4102 | Cynotilapia afra | (Günther, 1894) | Valid | 1226 | |
| 3205 | Diplotaxodon argenteus | Trewavas, 1935 | Valid | 1229 | |
| 3206 | Diplotaxodon ecclesi | Burgess, 1973 | Valid | 1229 | |
| 3208 | Docimodus evelynae | Eccles, 1976 | Valid | 1227 | |
| 3209 | Docimodus johnstoni | Boulenger, 1897 | Valid | 1227 | |
| 3862 | Eleotris fusca | (Schneider, 1801) | Valid | 1224 | |
| 6215 | Eutropius depressirostris | Junior synonym | |||
| 6300 | Eutropius yangambianus | Senior synonym | |||
| 3220 | Genyochromis mento | Trewavas, 1935 | Valid | 1227 | |
| 3221 | Gephyrochromis lawsi | Fryer, 1957 | Valid | 1226 | |
| 3222 | Gephyrochromis moorii | Boulenger, 1901 | Valid | 1226 | |
| 6018 | Gephyroglanis gilli | Unknown | |||
| 6019 | Gephyroglanis sclateri | Unknown | |||
| 4292 | Gilchristella aestuarius | Missprint | |||
| 4128 | Glossogobius giuris | (Hamilton-Buchanan, 1822) | Valid | 1224 | |
| 10174 | Haplochromis ahli | Unknown | |||
| 3397 | Haplochromis albolabris | Senior synonym | |||
| 9329 | Haplochromis anaphyrmus | Unknown | |||
| 10544 | Haplochromis angolensis | Senior synonym | |||
| 9099 | Haplochromis annectens (Regan, 1922) (part.) | Senior synonym | |||
| 9825 | Haplochromis argyrosoma | Unknown | |||
| 8492 | Haplochromis atritaeniatus | Senior synonym | |||
| 9828 | Haplochromis auromarginatus | Unknown | |||
| 9331 | Haplochromis balteatus | Unknown | |||
| 8580 | Haplochromis boadzulu | Senior synonym | |||
| 8582 | Haplochromis borleyi | Senior synonym | |||
| 9504 | Haplochromis breviceps | Unknown | |||
| 3353 | Haplochromis brevis | Senior synonym | |||
| 3357 | Haplochromis buysi | Penrith, 1970 | Senior synonym | 1223 | |
| 8536 | Haplochromis caeruleus | Senior synonym | |||
| 4107 | Haplochromis callipterus | Senior synonym | |||
| 10193 | Haplochromis carlottae | Unknown | |||
| 9393 | Haplochromis chrysogaster | Unknown | |||
| 8586 | Haplochromis chrysonotus | Senior synonym | |||
| 10206 | Haplochromis codringtoni | Unknown | |||
| 14992 | Haplochromis compressisseps | Senior synonym | |||
| 10212 | Haplochromis coulteri | Unknown | |||
| 8589 | Haplochromis cyaneus | Senior synonym | |||
| 9915 | Haplochromis darlingi | Unknown | |||
| 9831 | Haplochromis decorus | Unknown | |||
| 8665 | Haplochromis dimidiatus | Senior synonym | |||
| 9333 | Haplochromis epichorialis | Unknown | |||
| 8547 | Haplochromis euchilus | Senior synonym | |||
| 9952 | Haplochromis fenestratus | Unknown | |||
| 8673 | Haplochromis festivus | Junior synonym | |||
| 8595 | Haplochromis flavimanus | Senior synonym | |||
| 9337 | Haplochromis formosus | Unknown | |||
| 9480 | Haplochromis fuscotaeniatus | Unknown | |||
| 10217 | Haplochromis giardi | Unknown | |||
| 10177 | Haplochromis gracilis | Unknown | |||
| 10224 | Haplochromis greenwoodi | Unknown | |||
| 9341 | Haplochromis guentheri | Unknown | |||
| 9919 | Haplochromis hennydaviesae | Unknown | |||
| 9833 | Haplochromis heterodon | Unknown | |||
| 8494 | Haplochromis heterotaenia | Senior synonym | |||
| 10301 | Haplochromis holotaenia | Unknown | |||
| 9343 | Haplochromis incola | Unknown | |||
| 8598 | Haplochromis inornatus | Senior synonym | |||
| 9955 | Haplochromis insignis | Unknown | |||
| 8627 | Haplochromis intermedius | Senior synonym | |||
| 8600 | Haplochromis jacksoni | Senior synonym | |||
| 10537 | Haplochromis jallae | Junior synonym | |||
| 9924 | Haplochromis johnstoni | Unknown | |||
| 9961 | Haplochromis kirkii | Unknown | |||
| 8667 | Haplochromis kiwinge | Senior synonym | |||
| 9345 | Haplochromis labidodon | Unknown | |||
| 10457 | Haplochromis labifer | Unknown | |||
| 9963 | Haplochromis labridens | Unknown | |||
| 9349 | Haplochromis lateristriga | Unknown | |||
| 9506 | Haplochromis leuciscus | Unknown | |||
| 8602 | Haplochromis likomae | Senior synonym | |||
| 9487 | Haplochromis livingstonii | Unknown | |||
| 8676 | Haplochromis lobochilus | Senior synonym | |||
| 9929 | Haplochromis longimanus | Unknown | |||
| 10510 | Haplochromis macrostoma | Unknown | |||
| 10512 | Haplochromis maculiceps | Unknown | |||
| 9492 | Haplochromis maculimanus | Unknown | |||
| 9968 | Haplochromis marginatus | Unknown | |||
| 9351 | Haplochromis melanotaenia | Unknown | |||
| 9301 | Haplochromis micrentodon | Unknown | |||
| 8605 | Haplochromis mloto | Senior synonym | |||
| 10288 | Haplochromis modestus | Unknown | |||
| 9353 | Haplochromis mola | Unknown | |||
| 9355 | Haplochromis mollis | Unknown | |||
| 8654 | Haplochromis moorii | Senior synonym | |||
| 10250 | Haplochromis mortimeri | Unknown | |||
| 9511 | Haplochromis nigritaeniatus | Unknown | |||
| 8630 | Haplochromis nitidus | Senior synonym | |||
| 8608 | Haplochromis nkatae | Senior synonym | |||
| 8678 | Haplochromis ornatus | Senior synonym | |||
| 8529 | Haplochromis orthognathus | Senior synonym | |||
| 9494 | Haplochromis pardalis | Unknown | |||
| 10290 | Haplochromis pholidophorus | Unknown | |||
| 8633 | Haplochromis pictus | Senior synonym | |||
| 10460 | Haplochromis placodon | Unknown | |||
| 9362 | Haplochromis plagiotaenia | Unknown | |||
| 8611 | Haplochromis pleurostigma | Senior synonym | |||
| 8613 | Haplochromis pleurostigmoides | Senior synonym | |||
| 9966 | Haplochromis pleurotaenia (part.) | Unknown | |||
| 10514 | Haplochromis polyodon | Unknown | |||
| 9497 | Haplochromis polystigma | Unknown | |||
| 8615 | Haplochromis prostoma | Senior synonym | |||
| 9513 | Haplochromis purpurans | Unknown | |||
| 8604 | Haplochromis quadrimaculatus | Senior synonym | |||
| 8508 | Haplochromis rhoadesii | Senior synonym | |||
| 8691 | Haplochromis rostratus | Senior synonym | |||
| 9841 | Haplochromis selenurus | Unknown | |||
| 9515 | Haplochromis serenus | Unknown | |||
| 9976 | Haplochromis similis | Unknown | |||
| 9843 | Haplochromis speciosus | Unknown | |||
| 8510 | Haplochromis spectabilis | Senior synonym | |||
| 9367 | Haplochromis sphaerodon | Unknown | |||
| 9978 | Haplochromis spilonotus | Unknown | |||
| 9980 | Haplochromis spilopterus | Unknown | |||
| 8542 | Haplochromis spilorhynchus | Senior synonym | |||
| 9933 | Haplochromis stonemani | Senior synonym | |||
| 8670 | Haplochromis strigatus | Senior synonym | |||
| 9937 | Haplochromis subocularis | Unknown | |||
| 9982 | Haplochromis taeniolatus | Unknown | |||
| 9846 | Haplochromis tetraspilus | Unknown | |||
| 9852 | Haplochromis tetrastigma | Unknown | |||
| 9986 | Haplochromis triaenodon | Unknown | |||
| 8620 | Haplochromis trimaculatus | Senior synonym | |||
| 9202 | Haplochromis urotaenia | Senior synonym | |||
| 9500 | Haplochromis venustus | Unknown | |||
| 9989 | Haplochromis virgatus | Unknown | |||
| 8622 | Haplochromis virginalis | Senior synonym | |||
| 10294 | Haplochromis woodi | Unknown | |||
| 4113 | Hemichromis fasciatus | Peters, 1857 | Valid | 1223 | |
| 9204 | Hemitilapia oxyrhynchus | Boulenger, 1902 | Valid | 1229 | |
| 3869 | Hypseleotris dayi | Smith, 1950 | Valid | 1224 | |
| 4077 | Hypsopanchax jubbi | Poll, 1965 | Valid | 1223 | |
| 3443 | Iodotropheus sprengerae | Oliver, 1972 | Valid | 1227 | |
| 1335 | Kneria angolensis | Steindachner, 1866 | Valid | 1220 | |
| 1340 | Kneria auriculata | (Pellegrin, 1905) | Valid | 1220 | |
| 1343 | Kneria polli | Trewavas, 1936 | Valid | 1220 | |
| 3454 | Labeotropheus fuelleborni | Ahl, 1927 | Valid | 1226 | |
| 3455 | Labeotropheus trewavasae | Fryer, 1956 | Valid | 1226 | |
| 3456 | Labidochromis caeruleus | Fryer, 1956 | Valid | 1126 | |
| 3469 | Labidochromis freibergi | Johnson, 1974 | Valid | 1227 | |
| 9229 | Labidochromis fryeri (nomen nudum) | Unknown | |||
| 3464 | Labidochromis textilis | Oliver, 1975 | Valid | 1227 | |
| 3465 | Labidochromis vellicans | Trewavas, 1935 | Valid | 1226 | |
| 2025 | Leptoglanis dorae | Unknown | |||
| 2028 | Leptoglanis rotundiceps | Unknown | |||
| 9286 | Lethrinops alba | Unknown | |||
| 9288 | Lethrinops alta | Unknown | |||
| 9289 | Lethrinops argentea | Unknown | |||
| 9292 | Lethrinops aurita | Unknown | |||
| 9291 | Lethrinops aurita (part.) | Unknown | |||
| 10449 | Lethrinops brevis | Unknown | |||
| 3518 | Lethrinops christyi | Trewavas, 1931 | Valid | 1229 | |
| 10306 | Lethrinops furcicauda | Unknown | |||
| 3519 | Lethrinops furcifer | Trewavas, 1931 | Valid | 1229 | |
| 3520 | Lethrinops gossei | Burgess, 1973 | Valid | 1229 | |
| 10450 | Lethrinops intermedia | Unknown | |||
| 10307 | Lethrinops laticeps | Unknown | |||
| 9293 | Lethrinops leptodon (part.) | Unknown | |||
| 4115 | Lethrinops lethrinus | (Günther, 1894) | Valid | 1229 | |
| 10452 | Lethrinops liturus | Unknown | |||
| 3498 | Lethrinops longimanus | Trewavas, 1931 | Valid | 1229 | |
| 3500 | Lethrinops lunaris | Trewavas, 1931 | Valid | 1229 | |
| 3501 | Lethrinops macracanthus | Trewavas, 1931 | Valid | 1229 | |
| 3503 | Lethrinops macrophthalmus | (Boulenger, 1908) | Valid | 1229 | |
| 3507 | Lethrinops microstoma | Trewavas, 1931 | Valid | 1229 | |
| 3513 | Lethrinops parvidens | Trewavas, 1931 | Valid | 1229 | |
| 3514 | Lethrinops polli | Burgess, 1973 | Valid | 1229 | |
| 10310 | Lethrinops praeorbitalis | Unknown | |||
| 10453 | Lethrinops trilineata | Unknown | |||
| 10455 | Lethrinops variabilis | Unknown | |||
| 3522 | Lichnochromis acuticeps | Trewavas, 1935 | Valid | 1229 | |
| 1111 | Limnothrissa miodon | (Boulenger, 1906) | Valid | 1219 | |
| 12454 | Malapterurus electricus (non Gmelin, 1789) #8 | Misidentification | |||
| 11163 | Mastacembelus mellandi | Unknown | |||
| 11165 | Mastacembelus mutombotombo | Unknown | |||
| 11174 | Mastacembelus shiranus | Unknown | |||
| 3567 | Melanochromis brevis | Trewavas, 1935 | Valid | 1227 | |
| 3574 | Melanochromis melanopterus | Trewavas, 1935 | Valid | 1227 | |
| 3563 | Melanochromis perspicax | Trewavas, 1935 | Valid | 1227 | |
| 3565 | Melanochromis simulans | Eccles, 1973 | Valid | 1227 | |
| 3566 | Melanochromis vermivorus | Trewavas, 1935 | Valid | 1227 | |
| 2623 | Nothobranchius brieni | Poll, 1938 | Valid | 1223 | |
| 2645 | Nothobranchius furzeri | Jubb, 1971 | Valid | 1223 | |
| 2626 | Nothobranchius kuhntae | (Ahl, 1926) | Valid | 1223 | |
| 2632 | Nothobranchius orthonotus | (Peters, 1844) | Valid | 1223 | |
| 2637 | Nothobranchius rachovii | Ahl, 1926 | Valid | 1223 | |
| 7813 | Nothobranchius taeniopygus (part.) | Unknown | |||
| 1352 | Parakneria fortuita | Penrith, 1973 | Valid | 1220 | |
| 1347 | Parakneria mossambica | Jubb, 1974 | Valid | 1220 | |
| 3743 | Petrotilapia tridentiger | Trewavas, 1935 | Valid | 1226 | |
| 10714 | Platygobius aeneofuscus | Unknown | |||
| 2890 | Pseudocrenilabrus philander | (Weber, 1897) | Valid | ||
| 9370 | Pseudotropheus auratus | Unknown | |||
| 2927 | Pseudotropheus elegans | Trewavas, 1935 | Valid | 1226 | |
| 2928 | Pseudotropheus elongatus | Valid | |||
| 2900 | Pseudotropheus fuscus | Trewavas, 1935 | Valid | 1226 | |
| 9388 | Pseudotropheus johanni | Unknown | |||
| 2905 | Pseudotropheus livingstonii | (Boulenger, 1899) | Valid | ||
| 2907 | Pseudotropheus lucerna | Trewavas, 1935 | Valid | 1226 | |
| 2908 | Pseudotropheus macrophthalmus | Ahl, 1927 | Valid | 1226 | |
| 2910 | Pseudotropheus microstoma | Trewavas, 1935 | Valid | 1226 | |
| 2911 | Pseudotropheus minutus | Senior synonym | |||
| 2912 | Pseudotropheus modestus | Johnson, 1974 | Valid | 1226 | |
| 2913 | Pseudotropheus novemfasciatus | Regan, 1922 | Valid | 1226 | |
| 2917 | Pseudotropheus tropheops | Regan, 1922 | Valid | ||
| 4097 | Pseudotropheus williamsi | (Günther, 1894) | Valid | 1226 | |
| 2924 | Pseudotropheus zebra | (Boulenger, 1899) | Valid | 1226 | |
| 2938 | Rhamphochromis brevis | Trewavas, 1935 | Valid | 1229 | |
| 2939 | Rhamphochromis esox | (Boulenger, 1908) | Valid | 1229 | |
| 2940 | Rhamphochromis ferox | Regan, 1922 | Valid | 1229 | |
| 2941 | Rhamphochromis leptosoma | Regan, 1922 | Valid | 1229 | |
| 2942 | Rhamphochromis longiceps | (Günther, 1864) | Valid | 1229 | |
| 2943 | Rhamphochromis lucius | Ahl, 1927 | Valid | 1229 | |
| 2944 | Rhamphochromis macrophthalmus | Regan, 1922 | Valid | 1229 | |
| 2945 | Rhamphochromis woodi | Regan, 1922 | Valid | 1229 | |
| 6205 | Schilbe mystus | (Linnaeus, 1758) | Valid | 1219 | |
| 2973 | Serranochromis angusticeps | (Boulenger, 1907) | Valid | 1224 | |
| 2992 | Serranochromis longimanus | (Boulenger, 1911) | Valid | 1124 | |
| 2974 | Serranochromis macrocephalus | (Boulenger, 1899) | Valid | 1224 | |
| 2976 | Serranochromis meridianus | Jubb, 1967 | Valid | 1124 | |
| 2983 | Serranochromis thumbergi | (Castelnau (de), 1861) | Valid | 1224 | |
| 3825 | Silhouettea sibayi | Farquharson, 1970 | Valid | 1224 | |
| 3048 | Tilapia guinasana | Trewavas, 1936 | Valid | 1224 | |
| 3059 | Tilapia ruweti | (Poll, 1965) | Valid | 1224 | |
| 3060 | Tilapia sparrmanii | Smith, 1841 | Valid | 1224 | |
| 8460 | Trematocranus auditor | Senior synonym | |||
| 8461 | Trematocranus brevirostris | Senior synonym | |||
| 3085 | Trematocranus microstoma | Trewavas, 1935 | Valid | 1229 | |
| 8441 | Trematocranus peterdaviesi | Unknown | |||
| 7768 | Nothobranchius (Adiniops) kuhntae | Unknown | |||
| 10036 | Pseudotropheus (Maylandia) livingstonii | Unknown | |||
| 2980 | Serranochromis robustus jallae | (Boulenger, 1896) | Valid | 1224 | |
| 10390 | Tilapia rendalli swierstrae | Junior synonym |
