| Analysis of catch data from 1968 to 1976 from nine fish landings in the Kenya waters of Lake Victoria. | Recherche rapide |
| idbiblio | 8057 |
|---|---|
| écrit par | Benda R.S. * |
| support | Journal |
| éditeur | Journal of Fish Biology, 15 (4) |
| année | 1979 |
| extension | # |
| pages | 385-387. |
| commentaire | |
| ajouté par |
date: 14/11/2005 nom prénom: devcloffa email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 6033 | Bagrus docmac | Unknown | |||
| 6459 | Clarias mossambicus | Unknown | |||
| 6205 | Schilbe mystus | (Linnaeus, 1758) | Valid | 385 |
