| Catalogue of the perciform fishes in the British Museum. | Recherche rapide |
| idbiblio | 811 |
|---|---|
| écrit par | Boulenger G.A. * |
| support | Book |
| éditeur | London |
| année | 1895 |
| extension | a |
| pages | 394 p.,15 pl. |
| commentaire | |
| ajouté par |
date: 14/11/2005 nom prénom: devcloffa email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 8117 | Dules bennetti | Unknown | |||
| 2765 | Epinephelus aeneus | (Geoffroy Saint-Hilaire, 1809) | Valid | 222 | |
| 8080 | Epinephelus gigas | Unknown | |||
| 8041 | Epinephelus nigri | Unknown | |||
| 8114 | Kuhlia caudovittata | Unknown | |||
| 8109 | Kuhlia malo | Unknown | |||
| 2790 | Kuhlia rupestris | (Lacépède, 1802) | Valid | 36 | |
| 2792 | Kuhlia taeniura | (Cuvier, 1829) | Valid | 39 | |
| 8008 | Lates niloticus | (Linnaeus, 1758) | Valid | 362 | |
| 8058 | Morone labrax | Unknown | |||
| 8070 | Morone punctata | Unknown |
