| The ecology of Lake Nakuru (Kenya). II. Biomass and spatial distribution of fish Tilapia grahami Boulenger (Sarotherodon alcalicus grahami Boulenger). | Recherche rapide |
| idbiblio | 8303 |
|---|---|
| écrit par | Vareschi E. * |
| support | Journal |
| éditeur | Oecologia, Berlin, 37 |
| année | 1979 |
| extension | # |
| pages | 321-335. |
| commentaire | |
| ajouté par |
date: 14/11/2005 nom prénom: devcloffa email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 9543 | Tilapia grahami | Unknown | |||
| 9546 | Sarotherodon alcalicus grahami | Unknown |
