| Seasonal variations in the quantity of carbohydrate protein, lipid and crude fibre in the food of Sarotherodon galilaeus (Syn. Tilapia galilaea) (fam. Cichlidae) of Lake Kainji, Nigeria. | Recherche rapide |
| idbiblio | 8559 |
|---|---|
| écrit par | Akintunde E.A. * |
| support | Journal |
| éditeur | Nutrition Reports International, 24 |
| année | 1981 |
| extension | # |
| pages | 1109-1121. |
| commentaire | |
| ajouté par |
date: 14/11/2005 nom prénom: devcloffa email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
