| A comparison of bottom trawl catch rates in the Kenya waters of Lake Victoria. | Recherche rapide |
| idbiblio | 8569 |
|---|---|
| écrit par | Benda R.S. * |
| support | Journal |
| éditeur | Journal of Fish Biology, 18 (5) |
| année | 1981 |
| extension | # |
| pages | 609-613. |
| commentaire | |
| ajouté par |
date: 14/11/2005 nom prénom: devcloffa email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 6033 | Bagrus docmac | Unknown | |||
| 6459 | Clarias mossambicus | Unknown | |||
| 6205 | Schilbe mystus | (Linnaeus, 1758) | Valid | 610 | |
| 2218 | Xenoclarias eupogon | (Norman, 1928) | Valid | 609 |
