| Biomass, production and potential yield of the Lake Tanganyika pelagic fish community. | Recherche rapide |
| idbiblio | 8602 |
|---|---|
| écrit par | Coulter G.W. * |
| support | Journal |
| éditeur | Transactions of the American Fisheries Society, 110 |
| année | 1981 |
| extension | # |
| pages | 325-335,3 fig. |
| commentaire | |
| ajouté par |
date: 14/11/2005 nom prénom: devcloffa email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 8020 | Lates angustifrons | Boulenger, 1906 | Valid | 325 | |
| 8022 | Lates mariae | Steindachner, 1909 | Valid | 325 | |
| 8023 | Lates microlepis | Boulenger, 1898 | Valid | 325 | |
| 8008 | Lates niloticus | (Linnaeus, 1758) | Valid | 329 | |
| 8026 | Lates stappersii | (Boulenger, 1914) | Valid | 325 |
