| Ichthyologie de Nice, ou histoire naturelle des poissons du département des Alpes Maritimes. | Recherche rapide | 
| idbiblio | 87 | 
|---|---|
| écrit par | Risso A. * | 
| support | Book | 
| éditeur | Sebbel, Paris | 
| année | 1810 | 
| extension | # | 
| pages | 388 p. | 
| commentaire | " | 
| ajouté par | date: 14/11/2005 nom prénom: devcloffa email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD | 
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3815 | Aphia minuta | (Risso, 1810) | Valid | X | |
| 2703 | Atherina boyeri | Risso, 1810 | Valid | 338 | X | 
| 6840 | Atherina marmorata (nomen oblitum) | Unknown | |||
| 8271 | Centronotus glaycos (non Lacépède) | Unknown | |||
| 3747 | Liza aurata | (Risso, 1810) | Valid | X | |
| 3754 | Liza saliens | (Risso, 1810) | Valid | X | |
| 3814 | Pomatoschistus marmoratus | (Risso, 1810) | Valid | X | |
| 7981 | Syngnathus rubescens | Junior synonym | |||
| 10580 | Mugil cephalus var. A | Unknown | 















